voltar para edição 118 baixar/imprimir
Diário Oficial Eletrônico do Município de BomSucesso - Lei Municipal Nº 3392/2014
PREFEITURA DE BOM SUCESSO - Aviso de Retificação– Chamada Pública 002/2016 – Objeto: Contratar produtores rurais diretamente da agricultura familiar
\r\n\r\nAlteração nos quantitativos e unidade de medida nos itens do Anexo I, Termo de Referencia, relacionados abaixo:
\r\n\r\nONDE SE LÊ:
\r\n\r\n3 – DESCRIÇÕES DOS PRODUTOS E VALORES
\r\n\r\nTodas as exigências de qualidade e embalagem deverão estar conforme descrito abaixo:
\r\n\r\n\r\n ITEM \r\n | \r\n \r\n PRODUTO \r\n | \r\n \r\n UNIDADE \r\n | \r\n \r\n \r\n\r\n QUANTIDADE \r\n | \r\n \r\n VALOR MÉDIO \r\n | \r\n
\r\n 01 \r\n | \r\n \r\n Acelga \r\n | \r\n \r\n Unid. \r\n | \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n \r\n 1,80 \r\n | \r\n
\r\n 02 \r\n | \r\n \r\n Alface \r\n | \r\n \r\n Unid. \r\n | \r\n \r\n 800 \r\n | \r\n \r\n 1,70 \r\n | \r\n
\r\n 03 \r\n | \r\n \r\n Banana \r\n | \r\n \r\n Kg \r\n | \r\n \r\n 2.300 \r\n | \r\n \r\n 3,30 \r\n | \r\n
\r\n 04 \r\n | \r\n \r\n Beterraba \r\n | \r\n \r\n Kg \r\n | \r\n \r\n 70 \r\n | \r\n \r\n 2,85 \r\n | \r\n
\r\n 05 \r\n | \r\n \r\n Brócolis \r\n | \r\n \r\n Molho \r\n | \r\n \r\n 120 \r\n | \r\n \r\n 2,00 \r\n | \r\n
\r\n 06 \r\n | \r\n \r\n Café \r\n | \r\n \r\n Kg \r\n | \r\n \r\n 500 \r\n | \r\n \r\n 13,00 \r\n | \r\n
\r\n 07 \r\n | \r\n \r\n Cebolinha \r\n | \r\n \r\n Molho \r\n | \r\n \r\n 150 \r\n | \r\n \r\n 1,30 \r\n | \r\n
\r\n 08 \r\n | \r\n \r\n Cenoura \r\n | \r\n \r\n Kg \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n | \r\n \r\n 2,70 \r\n | \r\n
\r\n 09 \r\n | \r\n \r\n Chuchu \r\n | \r\n \r\n Kg \r\n | \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n \r\n 2,40 \r\n | \r\n
\r\n 10 \r\n | \r\n \r\n Couve \r\n | \r\n \r\n Molho \r\n | \r\n \r\n 200 \r\n | \r\n \r\n 1,70 \r\n | \r\n
\r\n 11 \r\n | \r\n \r\n Espinafre \r\n | \r\n \r\n Molho \r\n | \r\n \r\n 200 \r\n | \r\n \r\n 1,50 \r\n | \r\n
\r\n 12 \r\n | \r\n \r\n Inhame \r\n | \r\n \r\n Kg \r\n | \r\n \r\n 180 \r\n | \r\n \r\n 3,80 \r\n | \r\n
\r\n 13 \r\n | \r\n \r\n Laranja \r\n | \r\n \r\n Kg \r\n | \r\n \r\n 5.000 \r\n | \r\n \r\n 1,90 \r\n | \r\n
\r\n 14 \r\n | \r\n \r\n Mandioca \r\n | \r\n \r\n Kg \r\n | \r\n \r\n 180 \r\n | \r\n \r\n 2,40 \r\n | \r\n
\r\n 15 \r\n | \r\n \r\n Ovos \r\n | \r\n \r\n Dúzia \r\n | \r\n \r\n 220 \r\n | \r\n \r\n 2,60 \r\n | \r\n
\r\n 16 \r\n | \r\n \r\n Repolho \r\n | \r\n \r\n Kg \r\n | \r\n \r\n 120 \r\n | \r\n \r\n 1,40 \r\n | \r\n
\r\n 17 \r\n | \r\n \r\n Salsa \r\n | \r\n \r\n Molho \r\n | \r\n \r\n 150 \r\n | \r\n \r\n 1,25 \r\n | \r\n
\r\n 18 \r\n | \r\n \r\n Vagem \r\n | \r\n \r\n Kg \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 5,00 \r\n | \r\n
\r\n\r\n
Se lê:
\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n ITEM \r\n | \r\n \r\n PRODUTO \r\n | \r\n \r\n UNIDADE \r\n | \r\n \r\n \r\n\r\n QUANTIDADE \r\n | \r\n \r\n VALOR MÉDIO \r\n | \r\n
\r\n 01 \r\n | \r\n \r\n Acelga \r\n | \r\n \r\n Unid. \r\n | \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n \r\n 2,00 \r\n | \r\n
\r\n 02 \r\n | \r\n \r\n Alface \r\n | \r\n \r\n Unid. \r\n | \r\n \r\n 800 \r\n | \r\n \r\n 2,00 \r\n | \r\n
\r\n 03 \r\n | \r\n \r\n Banana \r\n | \r\n \r\n Kg \r\n | \r\n \r\n 2.300 \r\n | \r\n \r\n 3,50 \r\n | \r\n
\r\n 04 \r\n | \r\n \r\n Beterraba \r\n | \r\n \r\n Kg \r\n | \r\n \r\n 70 \r\n | \r\n \r\n 2,00 \r\n | \r\n
\r\n 05 \r\n | \r\n \r\n Brócolis \r\n | \r\n \r\n Molho \r\n | \r\n \r\n 120 \r\n | \r\n \r\n 2,00 \r\n | \r\n
\r\n 06 \r\n | \r\n \r\n Café \r\n | \r\n \r\n Kg \r\n | \r\n \r\n 500 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n | \r\n
\r\n 07 \r\n | \r\n \r\n Cebolinha \r\n | \r\n \r\n Molho \r\n | \r\n \r\n 150 \r\n | \r\n \r\n 1,50 \r\n | \r\n
\r\n 08 \r\n | \r\n \r\n Cenoura \r\n | \r\n \r\n Kg \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n | \r\n \r\n 3,80 \r\n | \r\n
\r\n 09 \r\n | \r\n \r\n Chuchu \r\n | \r\n \r\n Kg \r\n | \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n \r\n 2,20 \r\n | \r\n
\r\n 10 \r\n | \r\n \r\n Couve \r\n | \r\n \r\n Molho \r\n | \r\n \r\n 200 \r\n | \r\n \r\n 2,00 \r\n | \r\n
\r\n 11 \r\n | \r\n \r\n Espinafre \r\n | \r\n \r\n Molho \r\n | \r\n \r\n 200 \r\n | \r\n \r\n 2,00 \r\n | \r\n
\r\n 12 \r\n | \r\n \r\n Inhame \r\n | \r\n \r\n Kg \r\n | \r\n \r\n 180 \r\n | \r\n \r\n 3,80 \r\n | \r\n
\r\n 13 \r\n | \r\n \r\n Laranja \r\n | \r\n \r\n Kg \r\n | \r\n \r\n 5.000 \r\n | \r\n \r\n 2,00 \r\n | \r\n
\r\n 14 \r\n | \r\n \r\n Mandioca \r\n | \r\n \r\n Kg \r\n | \r\n \r\n 180 \r\n | \r\n \r\n 2,50 \r\n | \r\n
\r\n 15 \r\n | \r\n \r\n Ovos \r\n | \r\n \r\n Dúzia \r\n | \r\n \r\n 220 \r\n | \r\n \r\n 4,00 \r\n | \r\n
\r\n 16 \r\n | \r\n \r\n Repolho \r\n | \r\n \r\n Kg \r\n | \r\n \r\n 120 \r\n | \r\n \r\n 2,80 \r\n | \r\n
\r\n 17 \r\n | \r\n \r\n Salsa \r\n | \r\n \r\n Molho \r\n | \r\n \r\n 150 \r\n | \r\n \r\n 1,50 \r\n | \r\n
\r\n 18 \r\n | \r\n \r\n Vagem \r\n | \r\n \r\n Kg \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n 2,80 \r\n | \r\n
\r\n 19 \r\n | \r\n \r\n Feijão \r\n | \r\n \r\n kg \r\n | \r\n \r\n 1200 \r\n | \r\n \r\n 7,90 \r\n | \r\n
\r\n\r\n
Fica alterada a data da Chamada Pública 002/2016 e abertura da sessão do dia 25/08/2016 para o dia 02/09/2016 às 13h00. Bom Sucesso, 25 de agosto de 2016. Presidente da CPL.
\r\n\r\nPermanecem inalteradas as demais cláusulas e condições apostas no EDITAL.
\r\n