voltar para edição 159 baixar/imprimir
Diário Oficial Eletrônico do Município de BomSucesso - Lei Municipal Nº 3392/2014
RESULTADO FINAL
\r\n\r\nPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
\r\n\r\nEDITAL Nº 0018/2021
\r\n\r\nCARGO: MONITOR DE CRECHE
\r\n\r\n\r\n CLASSIFICAÇÃO \r\n | \r\n \r\n CANDIDATO (A) \r\n | \r\n \r\n PONTUAÇÃO \r\n | \r\n
\r\n 01 \r\n | \r\n \r\n Maély Estefania Ruth Monteiro \r\n | \r\n \r\n 162 \r\n | \r\n
\r\n 02 \r\n | \r\n \r\n Isabelle Borges Evangelista \r\n | \r\n \r\n 147 \r\n | \r\n
\r\n 03 \r\n | \r\n \r\n Maria Regina Cardoso Nunes \r\n | \r\n \r\n 140 \r\n | \r\n
\r\n 04 \r\n | \r\n \r\n Marilene de Lourdes Morais Santos \r\n | \r\n \r\n 136 \r\n | \r\n
\r\n 05 \r\n | \r\n \r\n Danielli de Souza Marques \r\n | \r\n \r\n 123 \r\n | \r\n
\r\n 06 \r\n | \r\n \r\n Flávia Aparecida da Silva \r\n | \r\n \r\n 121 \r\n | \r\n
\r\n 07 \r\n | \r\n \r\n Rita Izabel Resende \r\n | \r\n \r\n 121 \r\n | \r\n
\r\n 08 \r\n | \r\n \r\n Lindelvânia da Silva Batista \r\n | \r\n \r\n 121 \r\n | \r\n
\r\n 09 \r\n | \r\n \r\n Thaynnara Cristina Carvalho Paiva \r\n | \r\n \r\n 121 \r\n | \r\n
\r\n 10 \r\n | \r\n \r\n Mariângela Silva Magalhães Brites \r\n | \r\n \r\n 120 \r\n | \r\n
\r\n 11 \r\n | \r\n \r\n Luciana Guimarães Silva \r\n | \r\n \r\n 116 \r\n | \r\n
\r\n 12 \r\n | \r\n \r\n Leonardo Junio de Jesus Almeida \r\n | \r\n \r\n 115 \r\n | \r\n
\r\n 13 \r\n | \r\n \r\n Daiana Dhionne Ribeiro \r\n | \r\n \r\n 107 \r\n | \r\n
\r\n 14 \r\n | \r\n \r\n Mylene Borges Lino Silva \r\n | \r\n \r\n 106 \r\n | \r\n
\r\n 15 \r\n | \r\n \r\n Josimara Aparecida de Carvalho Santos \r\n | \r\n \r\n 104 \r\n | \r\n
\r\n 16 \r\n | \r\n \r\n Lidiane Portela de Carvalho \r\n | \r\n \r\n 104 \r\n | \r\n
\r\n 17 \r\n | \r\n \r\n Leiliane Aparecida Siqueira \r\n | \r\n \r\n 104 \r\n | \r\n
\r\n 18 \r\n | \r\n \r\n Joice Aparecida Ribeiro dos Santos \r\n | \r\n \r\n 104 \r\n | \r\n
\r\n 19 \r\n | \r\n \r\n Patricia Carvalho \r\n | \r\n \r\n 101 \r\n | \r\n
\r\n 20 \r\n | \r\n \r\n Cristina Maria de Oliveira \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n
\r\n 21 \r\n | \r\n \r\n Janaina Danielle Aparecida Souza Marques \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n
\r\n 22 \r\n | \r\n \r\n Cássia Vasconcelos de Paulo dos Santos \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n
\r\n 23 \r\n | \r\n \r\n Valéria Santos \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n
\r\n 24 \r\n | \r\n \r\n Zélia Silva dos Santos \r\n | \r\n \r\n 99 \r\n | \r\n
\r\n 25 \r\n | \r\n \r\n Marcinéia Aparecida Magalhães de Oliveira \r\n | \r\n \r\n 99 \r\n | \r\n
\r\n 26 \r\n | \r\n \r\n Ana Cristina Machado \r\n | \r\n \r\n 99 \r\n | \r\n
\r\n 27 \r\n | \r\n \r\n Elmara Aparecida da Silva \r\n | \r\n \r\n 99 \r\n | \r\n
\r\n 28 \r\n | \r\n \r\n Ivanilda Aparecida Magalhães \r\n | \r\n \r\n 99 \r\n | \r\n
\r\n 29 \r\n | \r\n \r\n Thamires Cristina Santos dos Reis \r\n | \r\n \r\n 99 \r\n | \r\n
\r\n 30 \r\n | \r\n \r\n Marianne Souza Ribeiro Silva \r\n | \r\n \r\n 99 \r\n | \r\n
\r\n 31 \r\n | \r\n \r\n Polliana Elisabete de Souza Neves \r\n | \r\n \r\n 99 \r\n | \r\n
\r\n 32 \r\n | \r\n \r\n Michele Aparecida Neves da Silva \r\n | \r\n \r\n 96 \r\n | \r\n
\r\n 33 \r\n | \r\n \r\n Adriana das Dores Costa Adriano \r\n | \r\n \r\n 95 \r\n | \r\n
\r\n 34 \r\n | \r\n \r\n Geralda da Conceição Trindade \r\n | \r\n \r\n 94 \r\n | \r\n
\r\n 35 \r\n | \r\n \r\n Valdete André Matias dos Santos \r\n | \r\n \r\n 90 \r\n | \r\n
\r\n 36 \r\n | \r\n \r\n Silvana Bolognani \r\n | \r\n \r\n 84 \r\n | \r\n
\r\n 37 \r\n | \r\n \r\n Sueli de Cássia Moraes \r\n | \r\n \r\n 84 \r\n | \r\n
\r\n 38 \r\n | \r\n \r\n Laéria Hevila Lima \r\n | \r\n \r\n 84 \r\n | \r\n
\r\n 39 \r\n | \r\n \r\n Adélia Cardoso \r\n | \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n
\r\n 40 \r\n | \r\n \r\n Eduvirges de Lourdes Trindade \r\n | \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n
RESULTADO FINAL
\r\n\r\nPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
\r\n\r\nEDITAL Nº 0018/2021
\r\n\r\nCARGO: MONITOR DE CRECHE
\r\n\r\n\r\n CLASSIFICAÇÃO \r\n | \r\n \r\n CANDIDATO (A) \r\n | \r\n \r\n PONTUAÇÃO \r\n | \r\n
\r\n 41 \r\n | \r\n \r\n Marise Aparecida de Paiva Santos \r\n | \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n
\r\n 42 \r\n | \r\n \r\n Marilda Aparecida Santos \r\n | \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n
\r\n 43 \r\n | \r\n \r\n Enerdina Avelar Machado Morais \r\n | \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n
\r\n 44 \r\n | \r\n \r\n Sebastiana Luzia do Nascimento Aluim \r\n | \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n
\r\n 45 \r\n | \r\n \r\n Cátia Valéria Rocha Guimarães \r\n | \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n
\r\n 46 \r\n | \r\n \r\n Maria das Dores Costa Santos \r\n | \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n
\r\n 47 \r\n | \r\n \r\n Nalva Maria Simões \r\n | \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n
\r\n 48 \r\n | \r\n \r\n Sônia Aparecida da Silva Pereira \r\n | \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n
\r\n 49 \r\n | \r\n \r\n Franciene Nogueira de Carvalho \r\n | \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n
\r\n 50 \r\n | \r\n \r\n Renata Aparecida de Oliveira Caputo \r\n | \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n
\r\n 51 \r\n | \r\n \r\n Cristiane Aparecida de C. Campos \r\n | \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n
\r\n 52 \r\n | \r\n \r\n Gilmaria Alves Avelar \r\n | \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n
\r\n 53 \r\n | \r\n \r\n Claudilena Aparecida Costa Santos \r\n | \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n
\r\n 54 \r\n | \r\n \r\n Jéssica das Mercês Rodrigues \r\n | \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n
\r\n 55 \r\n | \r\n \r\n Bárbara Inácio Magalhães \r\n | \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n
\r\n 56 \r\n | \r\n \r\n Fabíola Fátima Ap. da Silva Nasc. Batista \r\n | \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n
\r\n 57 \r\n | \r\n \r\n Kerollayne Márcia Teixeira Silva \r\n | \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n
\r\n\r\n
CANDIDATOS DESCLASSIFICADOS/ MONITOR DE CRECHE
\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n CANDIDATO (A) \r\n | \r\n \r\n JUSTIFICATIVA \r\n | \r\n
\r\n 01 \r\n | \r\n \r\n Aline Monteiro \r\n | \r\n \r\n Não apresentou o certificado de conclusão do Magistério, normal e/ ou licenciatura, conforme edital 018/2021 \r\n | \r\n
\r\n 02 \r\n | \r\n \r\n Kathelen Ohana Coelho Salles \r\n | \r\n \r\n Não apresentou certidão de quitação eleitoral, conforme edital 018/2021 \r\n | \r\n
\r\n 03 \r\n | \r\n \r\n Bianca Stefany da Costa Santos \r\n | \r\n \r\n Não apresentou o certificado de conclusão do Magistério, normal e/ ou licenciatura, conforme edital 018/2021 \r\n | \r\n
\r\n 04 \r\n | \r\n \r\n Jéssica Adriana dos Santos \r\n | \r\n \r\n Não apresentou o certificado de conclusão do Magistério, normal e/ ou licenciatura, conforme edital 018/2021 \r\n | \r\n
\r\n 05 \r\n | \r\n \r\n Luciana Mara de O. Ramos do Nascimento \r\n | \r\n \r\n Não apresentou documentos necessários exigidos, conforme edital 018/2021 \r\n | \r\n
\r\n 06 \r\n | \r\n \r\n Isabela Aparecida Andrade Silva \r\n | \r\n \r\n Não apresentou o certificado de conclusão do Magistério, normal e/ ou licenciatura, conforme edital 018/2021 \r\n | \r\n
\r\n 07 \r\n | \r\n \r\n Águida Aparecida Moreira \r\n | \r\n \r\n Não apresentou certidão de quitação eleitoral, conforme edital 018/2021 \r\n | \r\n
\r\n 08 \r\n | \r\n \r\n Paloma Alves de Oliveira \r\n | \r\n \r\n Não apresentou o certificado de conclusão do Magistério, normal e/ ou licenciatura, conforme edital 018/2021 \r\n | \r\n
\r\n 09 \r\n | \r\n \r\n Juliana Carvalho de Oliveira \r\n | \r\n \r\n Não apresentou o certificado de conclusão do Magistério, normal e/ ou licenciatura, conforme edital 018/2021 \r\n | \r\n
\r\n 10 \r\n | \r\n \r\n Bianca Cristiny Silva Freitas \r\n | \r\n \r\n Não apresentou certidão de quitação eleitoral, conforme edital 018/2021 \r\n | \r\n
\r\n 11 \r\n | \r\n \r\n Luciane Aparecida Coelho Oliveira Souza \r\n | \r\n \r\n Não apresentou o certificado de conclusão do Magistério, normal e/ ou licenciatura, conforme edital 018/2021 \r\n | \r\n
\r\n 12 \r\n | \r\n \r\n Laura Eduarda Castro Santiago \r\n | \r\n \r\n Não apresentou o certificado de conclusão do Magistério, normal e/ ou licenciatura, conforme edital 018/2021 \r\n | \r\n
\r\n\r\n
\r\n