voltar para edição 159 baixar/imprimir
Diário Oficial Eletrônico do Município de BomSucesso - Lei Municipal Nº 3392/2014
RESULTADO FINAL
\r\n\r\nPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
\r\n\r\nEDITAL Nº 0018/2021
\r\n\r\nCARGO: PROFESSOR DE APOIO A COMUNICAÇÃO, LINGUAGENS E TECNOLOGIAS ASSISTIVA - AEE /EDUCAÇÃO ESPECIAL
\r\n\r\n\r\n CLASSIFICAÇÃO \r\n | \r\n \r\n CANDIDATO (A) \r\n | \r\n \r\n PONTUAÇÃO \r\n | \r\n
\r\n 01 \r\n | \r\n \r\n Lilian Francisca Návega Ribeiro \r\n | \r\n \r\n 174 \r\n | \r\n
\r\n 02 \r\n | \r\n \r\n Débula de Holanda Andrade Rodrigues \r\n | \r\n \r\n 169 \r\n | \r\n
\r\n 03 \r\n | \r\n \r\n Jaciane Isabel Carvalho Correa \r\n | \r\n \r\n 160 \r\n | \r\n
\r\n 04 \r\n | \r\n \r\n Rosy Aparecida Gomes \r\n | \r\n \r\n 159 \r\n | \r\n
\r\n 05 \r\n | \r\n \r\n Eliana Borges Naves Avelar \r\n | \r\n \r\n 159 \r\n | \r\n
\r\n 06 \r\n | \r\n \r\n Maria do Carmo de O. Ribeiro \r\n | \r\n \r\n 157 \r\n | \r\n
\r\n 07 \r\n | \r\n \r\n Maria Alice Avelar de Castro \r\n | \r\n \r\n 157 \r\n | \r\n
\r\n 08 \r\n | \r\n \r\n Mariana de Paula Gomes Amâncio \r\n | \r\n \r\n 152 \r\n | \r\n
\r\n 09 \r\n | \r\n \r\n Flávia de Lourdes Dutra Queiroz \r\n | \r\n \r\n 150 \r\n | \r\n
\r\n 10 \r\n | \r\n \r\n Marli Aparecida Coelho Bento \r\n | \r\n \r\n 149 \r\n | \r\n
\r\n 11 \r\n | \r\n \r\n Sheila Aparecida Rosa de Freitas \r\n | \r\n \r\n 149 \r\n | \r\n
\r\n 12 \r\n | \r\n \r\n Cláudia de Holanda Andrade \r\n | \r\n \r\n 147 \r\n | \r\n
\r\n 13 \r\n | \r\n \r\n Valquíria Aparecida das Graças Olimpio \r\n | \r\n \r\n 146 \r\n | \r\n
\r\n 14 \r\n | \r\n \r\n Gilcimara das Graças Lima \r\n | \r\n \r\n 146 \r\n | \r\n
\r\n 15 \r\n | \r\n \r\n Maria Emilia Viana Correa \r\n | \r\n \r\n 146 \r\n | \r\n
\r\n 16 \r\n | \r\n \r\n Carla Cristina de Carvalho Oliveira \r\n | \r\n \r\n 142 \r\n | \r\n
\r\n 17 \r\n | \r\n \r\n Viviane Lúcia Macedo Nascimento \r\n | \r\n \r\n 140 \r\n | \r\n
\r\n 18 \r\n | \r\n \r\n Sebastiana Eciliamar do Nascimento Santos \r\n | \r\n \r\n 138 \r\n | \r\n
\r\n 19 \r\n | \r\n \r\n Brenda Mendonça de Silva \r\n | \r\n \r\n 138 \r\n | \r\n
\r\n 20 \r\n | \r\n \r\n Danielli Alayde Ferreira Silva \r\n | \r\n \r\n 137 \r\n | \r\n
\r\n 21 \r\n | \r\n \r\n Dilaine Aparecida dos Reis Ferreira \r\n | \r\n \r\n 136 \r\n | \r\n
\r\n 22 \r\n | \r\n \r\n Karina Rafaela Canestri \r\n | \r\n \r\n 134 \r\n | \r\n
\r\n 23 \r\n | \r\n \r\n Gabriela Umbelina Marques \r\n | \r\n \r\n 133 \r\n | \r\n
\r\n 24 \r\n | \r\n \r\n Aline Aparecida Alves da Silva \r\n | \r\n \r\n 132 \r\n | \r\n
\r\n 25 \r\n | \r\n \r\n Rosicleia dos Santos \r\n | \r\n \r\n 131 \r\n | \r\n
\r\n 26 \r\n | \r\n \r\n Maria Aparecida Campos Lima \r\n | \r\n \r\n 131 \r\n | \r\n
\r\n 27 \r\n | \r\n \r\n Valdete Ananias Ribeiro Nascimento \r\n | \r\n \r\n 124 \r\n | \r\n
\r\n 28 \r\n | \r\n \r\n Regina Imaculada Mendes \r\n | \r\n \r\n 123 \r\n | \r\n
\r\n 29 \r\n | \r\n \r\n Cláudia Aparecida Nunes Sousa \r\n | \r\n \r\n 123 \r\n | \r\n
\r\n 30 \r\n | \r\n \r\n Bárbarah Giullia Santos Silva \r\n | \r\n \r\n 123 \r\n | \r\n
\r\n 31 \r\n | \r\n \r\n Debiana Aparecida Gomes \r\n | \r\n \r\n 119 \r\n | \r\n
\r\n 32 \r\n | \r\n \r\n Elisângela Cristina Caputo Lopes \r\n | \r\n \r\n 119 \r\n | \r\n
\r\n 33 \r\n | \r\n \r\n Junia Maria de Sousa Carvalho \r\n | \r\n \r\n 119 \r\n | \r\n
\r\n 34 \r\n | \r\n \r\n Adelineide das Dores Silva \r\n | \r\n \r\n 115 \r\n | \r\n
\r\n 35 \r\n | \r\n \r\n Quértoli de Oliveira Silveira \r\n | \r\n \r\n 115 \r\n | \r\n
\r\n 36 \r\n | \r\n \r\n Flaviana Cristina Geraldo \r\n | \r\n \r\n 115 \r\n | \r\n
\r\n 37 \r\n | \r\n \r\n Sônia Maria de Paula \r\n | \r\n \r\n 113 \r\n | \r\n
\r\n 38 \r\n | \r\n \r\n Nazaré Rosinei Viana Lopes \r\n | \r\n \r\n 111 \r\n | \r\n
\r\n 39 \r\n | \r\n \r\n Vanusa Vieira Diniz \r\n | \r\n \r\n 109 \r\n | \r\n
\r\n 40 \r\n | \r\n \r\n Andréia de Oliveira Marques \r\n | \r\n \r\n 107 \r\n | \r\n
\r\n 41 \r\n | \r\n \r\n Maria Aparecida Andrade Martins \r\n | \r\n \r\n 106 \r\n | \r\n
\r\n 42 \r\n | \r\n \r\n Rosione Aparecida Machado Guedes \r\n | \r\n \r\n 105 \r\n | \r\n
\r\n 43 \r\n | \r\n \r\n Sheila Cristina Siqueira \r\n | \r\n \r\n 102 \r\n | \r\n
\r\n 44 \r\n | \r\n \r\n Angelina Paula de Carvalho \r\n | \r\n \r\n 101 \r\n | \r\n
\r\n 45 \r\n | \r\n \r\n Jamilson Santos Rodrigues \r\n | \r\n \r\n 96 \r\n | \r\n
\r\n 46 \r\n | \r\n \r\n Paula Isabel de Ramos Moyano \r\n | \r\n \r\n 96 \r\n | \r\n
\r\n 47 \r\n | \r\n \r\n Bárbara Eliana de Almeida Barcelos \r\n | \r\n \r\n 92 \r\n | \r\n
\r\n 48 \r\n | \r\n \r\n Lourdes de Nazaré \r\n | \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n
\r\n 49 \r\n | \r\n \r\n Paula da Silva Costa \r\n | \r\n \r\n 78 \r\n | \r\n
\r\n 50 \r\n | \r\n \r\n Camila Francisca Braga de Paiva \r\n | \r\n \r\n 78 \r\n | \r\n
\r\n\r\n
CANDIDATOS DESCLASSIFICADOS/ PROFESSOR DE APOIO A COMUNICAÇÃO, LINGUAGENS E TECNOLOGIAS ASSISTIVA - AEE /EDUCAÇÃO ESPECIAL
\r\n\r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n CANDIDATO (A) \r\n | \r\n \r\n JUSTIFICATIVA \r\n | \r\n
\r\n 01 \r\n | \r\n \r\n Elen Aparecida de Oliveira \r\n | \r\n \r\n Não apresentou certificado de pós-graduação em educação especial e nem T.A e C.A de acordo com o edital 018/2021 \r\n | \r\n
\r\n 02 \r\n | \r\n \r\n Roseli de Oliveira Silva \r\n | \r\n \r\n Não apresentou formação em T.A e C.A, tampouco informática, de acordo com o edital 018/2021 \r\n | \r\n
\r\n 03 \r\n | \r\n \r\n Amélia Gomes de Faria Reis \r\n | \r\n \r\n Não apresentou formação em T.A e C.A, tampouco informática, de acordo com o edital 018/2021 \r\n | \r\n
\r\n 04 \r\n | \r\n \r\n Juliana Aparecida Faria Carvalho \r\n | \r\n \r\n Não apresentou formação em T.A e C.A, de acordo com o edital 018/2021 \r\n | \r\n
\r\n 05 \r\n | \r\n \r\n Solange Maria Andrade \r\n | \r\n \r\n Não apresentou certificado de pós-graduação em educação especial e nem T.A e C.A de acordo com o edital 018/2021 \r\n | \r\n
\r\n 06 \r\n | \r\n \r\n Silvana Natália de Jesus Oliveira \r\n | \r\n \r\n Não apresentou formação em T.A e C.A, de acordo com o edital 018/2021 \r\n | \r\n
\r\n 07 \r\n | \r\n \r\n Joelma de Fátima Carvalho Sousa \r\n | \r\n \r\n Não apresentou formação em T.A e C.A, de acordo com o edital 018/2021 \r\n | \r\n
\r\n 08 \r\n | \r\n \r\n Érica de Cássia Cardoso \r\n | \r\n \r\n Não apresentou documentos necessários de acordo com o edital 018/2021 (formação acadêmica) \r\n\r\n\r\n | \r\n
\r\n 09 \r\n | \r\n \r\n Ingryde Maria Andrade Silva \r\n | \r\n \r\n Não apresentou formação em T.A e C.A, de acordo com o edital 018/2021 \r\n | \r\n
\r\n 10 \r\n | \r\n \r\n Adrielly Antonia Santos Gomes \r\n | \r\n \r\n Não apresentou certificado de pós-graduação em educação especial e nem T.A e C.A de acordo com o edital 018/2021 \r\n | \r\n
\r\n 11 \r\n | \r\n \r\n Laéria Hévila Lima \r\n | \r\n \r\n Não apresentou certificado com noções de informática conforme edital 018/2021 \r\n | \r\n
\r\n 12 \r\n | \r\n \r\n Luciana Anselmo Gadi Lima \r\n | \r\n \r\n O certificado de graduação apresentado não tem formação pedagógica conforme edital 018/2021 \r\n | \r\n
\r\n 13 \r\n | \r\n \r\n Natália Almeida Ferreira \r\n | \r\n \r\n Não apresentou formação em T.A e C.A, de acordo com o edital 018/2021 \r\n | \r\n
\r\n\r\n
CARGO: PROFESSOR DE APOIO A COMUNICAÇÃO, LINGUAGENS E TECNOLOGIAS ASSISTIVA - AEE /EDUCAÇÃO ESPECIAL
\r\n\r\n\r\n\r\n
CANDIDATOS A VAGA DE DEFICIENTES
\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n CLASSIFICAÇÃO \r\n | \r\n \r\n CANDIDATO (A) \r\n | \r\n \r\n JUSTIFICATIVA \r\n | \r\n
\r\n 01 \r\n | \r\n \r\n Viviane Lúcia Macedo Nascimento \r\n | \r\n \r\n 140 \r\n | \r\n
\r\n