voltar para edição 159 baixar/imprimir
Diário Oficial Eletrônico do Município de BomSucesso - Lei Municipal Nº 3392/2014
RESULTADO FINAL
\r\n\r\nPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
\r\n\r\nEDITAL Nº 0018/2021
\r\n\r\nCARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
\r\n\r\n\r\n CLASSIFICAÇÃO \r\n | \r\n \r\n CANDIDATO(A) \r\n | \r\n \r\n PONTUAÇÃO \r\n | \r\n
\r\n 01 \r\n | \r\n \r\n DÊNIA ALVES SANTOS \r\n | \r\n \r\n 141 \r\n | \r\n
\r\n 02 \r\n | \r\n \r\n ROZILDA DA SILVEIRA M. DE OLIVEIRA \r\n | \r\n \r\n 140 \r\n | \r\n
\r\n 03 \r\n | \r\n \r\n FABIULA CARLA CAPUTO \r\n | \r\n \r\n 139 \r\n | \r\n
\r\n 04 \r\n | \r\n \r\n PATRÍCIA C. APARECIDA MONTEIRO GALDINO \r\n | \r\n \r\n 135 \r\n | \r\n
\r\n 05 \r\n | \r\n \r\n LILIAN FRANCISCA NAVEGA RIBEIRO \r\n | \r\n \r\n 134 \r\n | \r\n
\r\n 06 \r\n | \r\n \r\n ROSY APARECIDA GOMES \r\n | \r\n \r\n 126 \r\n | \r\n
\r\n 07 \r\n | \r\n \r\n ISABEL CRISTINA APARECIDA RODRIGUES GERALDO \r\n | \r\n \r\n 126 \r\n | \r\n
\r\n 08 \r\n | \r\n \r\n CINTIA AUGUSTA DOS REIS \r\n | \r\n \r\n 123 \r\n | \r\n
\r\n 09 \r\n | \r\n \r\n VANUZA VIEIRA DINIZ \r\n | \r\n \r\n 123 \r\n | \r\n
\r\n 10 \r\n | \r\n \r\n LUZIA APARECIDA PEREIRA BARCELAS \r\n | \r\n \r\n 122 \r\n | \r\n
\r\n 11 \r\n | \r\n \r\n JOICY CRISTIANE LUIZA DO NASCIMENTO RAIMUNDO \r\n | \r\n \r\n 122 \r\n | \r\n
\r\n 12 \r\n | \r\n \r\n VIVIANE LÚCIA MACEDO DO NASCIMENTO \r\n | \r\n \r\n 122 \r\n | \r\n
\r\n 13 \r\n | \r\n \r\n MARIA APARECIDA CAMPOS LIMA \r\n | \r\n \r\n 122 \r\n | \r\n
\r\n 14 \r\n | \r\n \r\n GABRIELA UMBELINA MARQUES \r\n | \r\n \r\n 121 \r\n | \r\n
\r\n 15 \r\n | \r\n \r\n NILMA SOUZA DUTRA MELO \r\n | \r\n \r\n 121 \r\n | \r\n
\r\n 16 \r\n | \r\n \r\n PAULA DA SILVA COSTA \r\n | \r\n \r\n 121 \r\n | \r\n
\r\n 17 \r\n | \r\n \r\n MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA RIBEIRO \r\n | \r\n \r\n 120 \r\n | \r\n
\r\n 18 \r\n | \r\n \r\n MARIANA DE PAULA GOMES AMANCIO \r\n | \r\n \r\n 120 \r\n | \r\n
\r\n 19 \r\n | \r\n \r\n LUCIMARA DAS GRAÇAS CUSTÓDIO \r\n | \r\n \r\n 120 \r\n | \r\n
\r\n 20 \r\n | \r\n \r\n ELIANA BORGES NAVES AVELAR \r\n | \r\n \r\n 119 \r\n | \r\n
\r\n 21 \r\n | \r\n \r\n SEBASTIANA ECILIAMAR DO NASCIMENTO SANTOS \r\n | \r\n \r\n 118 \r\n | \r\n
\r\n 22 \r\n | \r\n \r\n BRENDA MENDONÇA DA SILVA \r\n | \r\n \r\n 118 \r\n | \r\n
\r\n 23 \r\n | \r\n \r\n CÍNTHIA BORGES SILVA MESQUITA \r\n | \r\n \r\n 118 \r\n | \r\n
\r\n 24 \r\n | \r\n \r\n ALINE APARECIDA ALVES DA SILVA \r\n | \r\n \r\n 116 \r\n | \r\n
\r\n 25 \r\n | \r\n \r\n DILAINE APARECIDA DOS REIS \r\n | \r\n \r\n 116 \r\n | \r\n
\r\n 26 \r\n | \r\n \r\n JOSIANE PORTELA CARVALHO DE RESENDE \r\n | \r\n \r\n 115 \r\n | \r\n
\r\n 27 \r\n | \r\n \r\n KARINA RAFAELA CANESTRI \r\n | \r\n \r\n 114 \r\n | \r\n
\r\n 28 \r\n | \r\n \r\n LUCIANA ALEXANDRINA DA SILVA \r\n | \r\n \r\n 114 \r\n | \r\n
\r\n 29 \r\n | \r\n \r\n MELISSE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA \r\n | \r\n \r\n 113 \r\n | \r\n
\r\n 30 \r\n | \r\n \r\n MARIA OLIMPIA DE CASTRO NETA REIS \r\n | \r\n \r\n 113 \r\n | \r\n
\r\n 31 \r\n | \r\n \r\n ADELINEIDE DAS DORES SILVA \r\n | \r\n \r\n 113 \r\n | \r\n
\r\n 32 \r\n | \r\n \r\n MAELY ESTEFANIA RUTH MONTEIRO BARBOSA \r\n | \r\n \r\n 112 \r\n | \r\n
\r\n 33 \r\n | \r\n \r\n BARBARA GIULLIA SANTOS SILVA \r\n | \r\n \r\n 111 \r\n | \r\n
\r\n 34 \r\n | \r\n \r\n MARIA REGINA CARDOSO NUNES \r\n | \r\n \r\n 109 \r\n | \r\n
\r\n 35 \r\n | \r\n \r\n ROZELI APARECIDA GONÇALVES \r\n | \r\n \r\n 108 \r\n | \r\n
\r\n 36 \r\n | \r\n \r\n SHEILA APARECIDA ROSA DE FREIRAS \r\n | \r\n \r\n 108 \r\n | \r\n
\r\n 37 \r\n | \r\n \r\n THAYNNARA CRISTINA CARVALHO PAIVA \r\n | \r\n \r\n 107 \r\n | \r\n
\r\n 38 \r\n | \r\n \r\n ANDREIA DE OLIVEIRA MARQUES \r\n | \r\n \r\n 107 \r\n | \r\n
\r\n 39 \r\n | \r\n \r\n SIMONE MARIA ADRIANA SILVEIRA \r\n | \r\n \r\n 107 \r\n | \r\n
\r\n 40 \r\n | \r\n \r\n VALÉRIA CARLOS DOS SANTOS \r\n | \r\n \r\n 107 \r\n | \r\n
RESULTADO FINAL
\r\n\r\nPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
\r\n\r\nEDITAL Nº 0018/2021
\r\n\r\nCARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
\r\n\r\n\r\n CLASSIFICAÇÃO \r\n | \r\n \r\n CANDIDATO(A) \r\n | \r\n \r\n PONTUAÇÃO \r\n | \r\n
\r\n 41 \r\n | \r\n \r\n FERNANDA MIRELLE MENDONÇA DOS SANTOS \r\n | \r\n \r\n 107 \r\n | \r\n
\r\n 42 \r\n | \r\n \r\n DEBIANA APARECIDA GOMES \r\n | \r\n \r\n 107 \r\n | \r\n
\r\n 43 \r\n | \r\n \r\n MARCIANO RENATO RIBEIRO \r\n | \r\n \r\n 107 \r\n | \r\n
\r\n 44 \r\n | \r\n \r\n MARILENE DE LOURDES MORAIS SANTO \r\n | \r\n \r\n 106 \r\n | \r\n
\r\n 45 \r\n | \r\n \r\n CLÁUDIA DE HOLANDA ANDRADE \r\n | \r\n \r\n 105 \r\n | \r\n
\r\n 46 \r\n | \r\n \r\n CLÁUDIA APARECIDA NUNES \r\n | \r\n \r\n 104 \r\n | \r\n
\r\n 47 \r\n | \r\n \r\n VALDETE ANANIAS RIBEIRO NASCIMENTO \r\n | \r\n \r\n 103 \r\n | \r\n
\r\n 48 \r\n | \r\n \r\n STEFÂNIA APARECIDA DE CASTRO RIBEIRO \r\n | \r\n \r\n 103 \r\n | \r\n
\r\n 49 \r\n | \r\n \r\n QUÉRTOLI DE OLIVEIRA SILVEIRA \r\n | \r\n \r\n 103 \r\n | \r\n
\r\n 50 \r\n | \r\n \r\n GISELE FARIA VITORIANO NASCIMENTO \r\n | \r\n \r\n 103 \r\n | \r\n
\r\n 51 \r\n | \r\n \r\n VERA APARECIDA DE SOUZA \r\n | \r\n \r\n 103 \r\n | \r\n
\r\n 52 \r\n | \r\n \r\n MARIA AUXILIADORA COSTA NOGUEIRA \r\n | \r\n \r\n 102 \r\n | \r\n
\r\n 53 \r\n | \r\n \r\n ANA FLÁVIA DOS SANTOS CARVALHO \r\n | \r\n \r\n 101 \r\n | \r\n
\r\n 54 \r\n | \r\n \r\n MARLI APARECIDA COELHO BENTO \r\n | \r\n \r\n 101 \r\n | \r\n
\r\n 55 \r\n | \r\n \r\n IRENE APARECIDA DOS REIS LOURENÇO NASCIMENTO \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n
\r\n 56 \r\n | \r\n \r\n INGRYDE MARIA ADNRADE SILVA \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n
\r\n 57 \r\n | \r\n \r\n JOELMA SOUZA DE CARVALHO GOMES \r\n | \r\n \r\n 98 \r\n | \r\n
\r\n 58 \r\n | \r\n \r\n AMANDA APARECIDA DA COSTA \r\n | \r\n \r\n 97 \r\n | \r\n
\r\n 59 \r\n | \r\n \r\n ISABELLE BORGES EVANGELISTA \r\n | \r\n \r\n 97 \r\n | \r\n
\r\n 60 \r\n | \r\n \r\n UEVERSON APARECIDO NAZARÉ \r\n | \r\n \r\n 97 \r\n | \r\n
\r\n 61 \r\n | \r\n \r\n BARBARA ELIANE DE ALMEIDA BARCELOS \r\n | \r\n \r\n 97 \r\n | \r\n
\r\n 62 \r\n | \r\n \r\n LOURDES DE NAZARÉ GONAÇLVES RODRIGUES \r\n | \r\n \r\n 95 \r\n | \r\n
\r\n 63 \r\n | \r\n \r\n SONIA LEONEL DE OLIVEIRA CARVALHO \r\n | \r\n \r\n 95 \r\n | \r\n
\r\n 64 \r\n | \r\n \r\n ROSANI NARIA DE CARVALHO MONTEIRO \r\n | \r\n \r\n 93 \r\n | \r\n
\r\n 65 \r\n | \r\n \r\n MARIA ALICE AVELAR DE CASTRO \r\n | \r\n \r\n 92 \r\n | \r\n
\r\n 66 \r\n | \r\n \r\n JOCIARA APARECIDA DOS SANTOS \r\n | \r\n \r\n 91 \r\n | \r\n
\r\n 67 \r\n | \r\n \r\n VALQUÍRIA APARECIDA DAS GRAÇAS OLIMPIO \r\n | \r\n \r\n 90 \r\n | \r\n
\r\n 68 \r\n | \r\n \r\n CAMILA FRANCISCA BRAGA DE PAIVA \r\n | \r\n \r\n 90 \r\n | \r\n
\r\n 69 \r\n | \r\n \r\n JOELMA DE FÁTIMA CARVALHO SOUZA \r\n | \r\n \r\n 89 \r\n | \r\n
\r\n 70 \r\n | \r\n \r\n JAÍSE APARECIDA MIGUEL \r\n | \r\n \r\n 88 \r\n | \r\n
\r\n 71 \r\n | \r\n \r\n REGINA IMACULADA MENDES \r\n | \r\n \r\n 88 \r\n | \r\n
\r\n 72 \r\n | \r\n \r\n TEREZINHA MARIA MARQUES \r\n | \r\n \r\n 88 \r\n | \r\n
\r\n 73 \r\n | \r\n \r\n INGREDY PEREIRA TABANEZ \r\n | \r\n \r\n 85 \r\n | \r\n
\r\n 74 \r\n | \r\n \r\n ELLEN APARECIDA DE OLVEIRA \r\n | \r\n \r\n 85 \r\n | \r\n
\r\n 75 \r\n | \r\n \r\n ALESSANDRA CARDOSO DE ASSIS \r\n | \r\n \r\n 85 \r\n | \r\n
\r\n 76 \r\n | \r\n \r\n CATARINA MENDES NASCIMENTO \r\n | \r\n \r\n 85 \r\n | \r\n
\r\n 77 \r\n | \r\n \r\n LUANA RAMOS SUTANI \r\n | \r\n \r\n 84 \r\n | \r\n
\r\n 78 \r\n | \r\n \r\n JULIANA MARIA TRINDADE ALVIM \r\n | \r\n \r\n 84 \r\n | \r\n
\r\n 79 \r\n | \r\n \r\n LUCIANARA SENRA DE OLIVEIRA VIEIRA \r\n | \r\n \r\n 84 \r\n | \r\n
\r\n 80 \r\n | \r\n \r\n JASSEARA MYSTICA NASCIMENTO MADEIRA \r\n | \r\n \r\n 84 \r\n | \r\n
RESULTADO FINAL
\r\n\r\nPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
\r\n\r\nEDITAL Nº 0018/2021
\r\n\r\nCARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
\r\n\r\n\r\n CLASSIFICAÇÃO \r\n | \r\n \r\n CANDIDATO(A) \r\n | \r\n \r\n PONTUAÇÃO \r\n | \r\n
\r\n 81 \r\n | \r\n \r\n JOSILIY DA SILVA CARVALHO \r\n | \r\n \r\n 83 \r\n | \r\n
\r\n 82 \r\n | \r\n \r\n MARIANGELA SILVA MAGALHAES BRITO \r\n | \r\n \r\n 82 \r\n | \r\n
\r\n 83 \r\n | \r\n \r\n ROSILENE APARECIDA DA SILVA MACHADO \r\n | \r\n \r\n 82 \r\n | \r\n
\r\n 84 \r\n | \r\n \r\n SHEILLA CRISTINA SIQUEIRA \r\n | \r\n \r\n 82 \r\n | \r\n
\r\n 85 \r\n | \r\n \r\n JAMILSON SANTOS RODRIGUES \r\n | \r\n \r\n 81 \r\n | \r\n
\r\n 86 \r\n | \r\n \r\n RITA IZABEL RESENDE \r\n | \r\n \r\n 81 \r\n | \r\n
\r\n 87 \r\n | \r\n \r\n JULIENE APARECIDA DE CARVALHO BARROS \r\n | \r\n \r\n 78 \r\n | \r\n
\r\n 88 \r\n | \r\n \r\n ANGELINA PAOLA DE CARVALHO \r\n | \r\n \r\n 77 \r\n | \r\n
\r\n 89 \r\n | \r\n \r\n FLÁVIA APARECIDA DA SILVA \r\n | \r\n \r\n 77 \r\n | \r\n
\r\n 90 \r\n | \r\n \r\n LUCIANA GUIMARÃES SILVA \r\n | \r\n \r\n 76 \r\n | \r\n
\r\n 91 \r\n | \r\n \r\n NATALIA ALMEIDA FERREIRA \r\n | \r\n \r\n 76 \r\n | \r\n
\r\n 92 \r\n | \r\n \r\n LETÍCIA FERNANDES DE DEUS \r\n | \r\n \r\n 76 \r\n | \r\n
\r\n 93 \r\n | \r\n \r\n SOLANGE MARIA ANDRADE \r\n | \r\n \r\n 76 \r\n | \r\n
\r\n 94 \r\n | \r\n \r\n ELISÂNGELA CRISTINA CAPUTO LOPES \r\n | \r\n \r\n 76 \r\n | \r\n
\r\n 95 \r\n | \r\n \r\n MARIA RAQUEL CARDOSO \r\n | \r\n \r\n 75 \r\n | \r\n
\r\n 96 \r\n | \r\n \r\n DANIELLI DE SOUZA MARQUES \r\n | \r\n \r\n 74 \r\n | \r\n
\r\n 97 \r\n | \r\n \r\n SILVANA NATÁLIA DE JESUS OLIVEIRA \r\n | \r\n \r\n 72 \r\n | \r\n
\r\n 98 \r\n | \r\n \r\n JÉSSICA APARECIDA GONÇALVES \r\n | \r\n \r\n 72 \r\n | \r\n
\r\n 99 \r\n | \r\n \r\n FLÁVIA DE LOURDES DUTRA QUEIROZ \r\n | \r\n \r\n 72 \r\n | \r\n
\r\n 100 \r\n | \r\n \r\n JULIANE DE OLIVEIRA \r\n | \r\n \r\n 72 \r\n | \r\n
\r\n 101 \r\n | \r\n \r\n PATRÍCIA APARECIDA COELHO CUNHA \r\n | \r\n \r\n 71 \r\n | \r\n
\r\n 102 \r\n | \r\n \r\n ROSILDA APARECIDA MOREIRA LONDOÑO \r\n | \r\n \r\n 70 \r\n | \r\n
\r\n 103 \r\n | \r\n \r\n JULIANA APARECIDA FARIA CARVALHO \r\n | \r\n \r\n 70 \r\n | \r\n
\r\n 104 \r\n | \r\n \r\n MATEUS DA SILVA SANTOS \r\n | \r\n \r\n 70 \r\n | \r\n
\r\n 105 \r\n | \r\n \r\n LUCIMARA LOURDES DO NASCIMENTO PEREIRA COSTA \r\n | \r\n \r\n 70 \r\n | \r\n
\r\n 106 \r\n | \r\n \r\n ROSIONE APARECIDA MACHADO GUEDES \r\n | \r\n \r\n 70 \r\n | \r\n
\r\n 107 \r\n | \r\n \r\n EMÍLIA MARIA AVELAR OLIVEIRA \r\n | \r\n \r\n 70 \r\n | \r\n
\r\n 108 \r\n | \r\n \r\n ELITANIA DE LOURDES VIANA BARROS FERREIRA \r\n | \r\n \r\n 70 \r\n | \r\n
\r\n 109 \r\n | \r\n \r\n JUNIA MARIA DE SOUSA CARVALHO \r\n | \r\n \r\n 69 \r\n | \r\n
\r\n 110 \r\n | \r\n \r\n DANIELA REGINA DA SILVA PAIVA FERREIRA \r\n | \r\n \r\n 69 \r\n | \r\n
\r\n 111 \r\n | \r\n \r\n MARIA APARECIDA ANDRADE MARTINS \r\n | \r\n \r\n 68 \r\n | \r\n
\r\n 112 \r\n | \r\n \r\n NATHALIA ANGELA ALVES \r\n | \r\n \r\n 66 \r\n | \r\n
\r\n 113 \r\n | \r\n \r\n LIDELVANIA DA SILVA BATISTA \r\n | \r\n \r\n 66 \r\n | \r\n
\r\n 114 \r\n | \r\n \r\n GENISE MARQUES DE OLIVEIRA \r\n | \r\n \r\n 65 \r\n | \r\n
\r\n 115 \r\n | \r\n \r\n MARLON RIBEIRO SOUZA \r\n | \r\n \r\n 64 \r\n | \r\n
\r\n 116 \r\n | \r\n \r\n JOICE APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS \r\n | \r\n \r\n 64 \r\n | \r\n
\r\n 117 \r\n | \r\n \r\n FERNANDA ALVES DE ASSIS \r\n | \r\n \r\n 64 \r\n | \r\n
\r\n 118 \r\n | \r\n \r\n ELCIMARY MONTEIRO DE PAULA SILVA \r\n | \r\n \r\n 63 \r\n | \r\n
\r\n 119 \r\n | \r\n \r\n LILIAN SILVA INÁCIO \r\n | \r\n \r\n 62 \r\n | \r\n
\r\n 120 \r\n | \r\n \r\n SIMONE MARQUES BATISTA \r\n | \r\n \r\n 62 \r\n | \r\n
RESULTADO FINAL
\r\n\r\nPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
\r\n\r\nEDITAL Nº 0018/2021
\r\n\r\nCARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
\r\n\r\n\r\n CLASSIFICAÇÃO \r\n | \r\n \r\n CANDIDATO(A) \r\n | \r\n \r\n PONTUAÇÃO \r\n | \r\n
\r\n 121 \r\n | \r\n \r\n ELÓISA HELENA VIEIRA SILVEIRA \r\n | \r\n \r\n 62 \r\n | \r\n
\r\n 122 \r\n | \r\n \r\n SIRLETE REIMUNDA \r\n | \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n
\r\n 123 \r\n | \r\n \r\n JANAINA DANIELLI APARECIDA DE SOUZA MARQUES \r\n | \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n
\r\n 124 \r\n | \r\n \r\n DANIELLI ALAYDE FERREIRA DA SILVA \r\n | \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n
\r\n 125 \r\n | \r\n \r\n ANA FLÁVIA CARDOSO NUNES \r\n | \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n
\r\n 126 \r\n | \r\n \r\n DENISE HELENA GONÇALVES RODRIGUES \r\n | \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n
\r\n 127 \r\n | \r\n \r\n RITA DE CÁSSIA RAFAEL DINIZ \r\n | \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n
\r\n 128 \r\n | \r\n \r\n LUCILENE MARTINS LOPES \r\n | \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n
\r\n 129 \r\n | \r\n \r\n LUCIANE APARECIDA SILVA \r\n | \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n
\r\n 130 \r\n | \r\n \r\n ELIANE FINAMOR SANTOS NAVES \r\n | \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n
\r\n 131 \r\n | \r\n \r\n ELIANA APARECIDA PEREIRA \r\n | \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n
\r\n 132 \r\n | \r\n \r\n ANA FLÁVIA MAGALHÃES AVELAR \r\n | \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n
\r\n 133 \r\n | \r\n \r\n FLAVIANA CRISTINA GERALDO \r\n | \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n
\r\n 134 \r\n | \r\n \r\n LUISA GARDENIA ABREU NAKAJIMA \r\n | \r\n \r\n 56 \r\n | \r\n
\r\n 135 \r\n | \r\n \r\n VIVIANE APARECIDA SOUZA NOGUEIRA \r\n | \r\n \r\n 56 \r\n | \r\n
\r\n 136 \r\n | \r\n \r\n JOSIANE APARECIDA DA SILVA \r\n | \r\n \r\n 56 \r\n | \r\n
\r\n 137 \r\n | \r\n \r\n REJANE NAZARE SANTOS \r\n | \r\n \r\n 56 \r\n | \r\n
\r\n 138 \r\n | \r\n \r\n ANA CRISTINA MACHADO \r\n | \r\n \r\n 55 \r\n | \r\n
\r\n 139 \r\n | \r\n \r\n ROSELI DE OLIVEIRA SILVA \r\n | \r\n \r\n 54 \r\n | \r\n
\r\n 140 \r\n | \r\n \r\n JOSIMARA APARECIDA DE CARVALHO SANTOS \r\n | \r\n \r\n 54 \r\n | \r\n
\r\n 141 \r\n | \r\n \r\n FERNANDA APARECIDA PEREIRA \r\n | \r\n \r\n 54 \r\n | \r\n
\r\n 142 \r\n | \r\n \r\n ELIZABETE DE CÁSSIA DA SILVA CARVALHO \r\n | \r\n \r\n 54 \r\n | \r\n
\r\n 143 \r\n | \r\n \r\n LEILIANE APARECIDA SIQUEIRA DE SOUSA FIGUEIREDO \r\n | \r\n \r\n 54 \r\n | \r\n
\r\n 144 \r\n | \r\n \r\n GRAZIELLE DOS SANTOS RIBEIRO CUSTÓDIO \r\n | \r\n \r\n 54 \r\n | \r\n
\r\n 145 \r\n | \r\n \r\n AMANDA ELISIANA MARQUES \r\n | \r\n \r\n 54 \r\n | \r\n
\r\n 146 \r\n | \r\n \r\n REJANE MARIA TOMAZ \r\n | \r\n \r\n 52 \r\n | \r\n
\r\n 147 \r\n | \r\n \r\n MARIA DO CARMO FERREIRA \r\n | \r\n \r\n 50 \r\n | \r\n
\r\n 148 \r\n | \r\n \r\n MARYVANA MONTEIRO DA ROCHA \r\n | \r\n \r\n 50 \r\n | \r\n
\r\n 149 \r\n | \r\n \r\n RONI ELIANA DOS SANTOS \r\n | \r\n \r\n 50 \r\n | \r\n
\r\n 150 \r\n | \r\n \r\n DIVINA DAS GRAÇAS SILVESTRE \r\n | \r\n \r\n 50 \r\n | \r\n
\r\n 151 \r\n | \r\n \r\n ELENICE RODRIGUES SILVA AVELAR \r\n | \r\n \r\n 50 \r\n | \r\n
\r\n 152 \r\n | \r\n \r\n ÉRICA DE CÁSSICA CARDOSO \r\n | \r\n \r\n 50 \r\n | \r\n
\r\n 153 \r\n | \r\n \r\n NATÁLIA FERNANDA DE FARIA CARLOS \r\n | \r\n \r\n 50 \r\n | \r\n
\r\n 154 \r\n | \r\n \r\n ANA FLÁVIA MODESTO SANTOS \r\n | \r\n \r\n 50 \r\n | \r\n
\r\n 155 \r\n | \r\n \r\n VALÉRIA SANTOS \r\n | \r\n \r\n 50 \r\n | \r\n
\r\n 156 \r\n | \r\n \r\n STHÉFANY DE CARVALHO MONTEIRO \r\n | \r\n \r\n 50 \r\n | \r\n
\r\n 157 \r\n | \r\n \r\n AMANDA OLIVEIRA SANDIM \r\n | \r\n \r\n 50 \r\n | \r\n
\r\n 158 \r\n | \r\n \r\n MARCINEIRA APARECIDA MAGALHÃES DE OLIVEIRA \r\n | \r\n \r\n 49 \r\n | \r\n
\r\n 159 \r\n | \r\n \r\n GERALDA DA CONCEIÇÃO TRINDADE \r\n | \r\n \r\n 44 \r\n | \r\n
\r\n 160 \r\n | \r\n \r\n GLÁUCIA DE PAULA GONÇALVES ALVES \r\n | \r\n \r\n 44 \r\n | \r\n
\r\n\r\n
RESULTADO FINAL
\r\n\r\nPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
\r\n\r\nEDITAL Nº 0018/2021
\r\n\r\nCARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
\r\n\r\n\r\n CLASSIFICAÇÃO \r\n | \r\n \r\n CANDIDATO(A) \r\n | \r\n \r\n PONTUAÇÃO \r\n | \r\n
\r\n 161 \r\n | \r\n \r\n ROSINÉIA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTIAGO \r\n | \r\n \r\n 42 \r\n | \r\n
\r\n 162 \r\n | \r\n \r\n MARCULINA DO CARMO RIBEIRO NASCIMENTO \r\n | \r\n \r\n 42 \r\n | \r\n
\r\n 163 \r\n | \r\n \r\n ENERDINA AVELAR MACHADO \r\n | \r\n \r\n 42 \r\n | \r\n
\r\n 164 \r\n | \r\n \r\n FRANCIENE NOGUEIRA DE CARVALHO \r\n | \r\n \r\n 42 \r\n | \r\n
\r\n 165 \r\n | \r\n \r\n KELLY CRISTINI FERREIRA \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n | \r\n
\r\n 166 \r\n | \r\n \r\n MARIA HELENA DA SILVA DINIZ CARVALHO \r\n | \r\n \r\n 30 \r\n | \r\n
\r\n 167 \r\n | \r\n \r\n CÁTIA VALÉRIA ROCHA GUIMARÃES \r\n | \r\n \r\n 30 \r\n | \r\n
\r\n 168 \r\n | \r\n \r\n NALVA MARIA SIMÕES \r\n | \r\n \r\n 30 \r\n | \r\n
\r\n 169 \r\n | \r\n \r\n JANDERLYÊ DE ASSIS JORDÃO \r\n | \r\n \r\n 30 \r\n | \r\n
\r\n 170 \r\n | \r\n \r\n RENATA DE APARECIDA OLIVEIRA CAPUTO \r\n | \r\n \r\n 30 \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
\r\n\r\nCANDIDATO VAGA DE DEFICIENTE
\r\n\r\n\r\n CLASSIFICAÇÃO \r\n | \r\n \r\n CANDIDATO (A) \r\n | \r\n \r\n PONTUAÇÃO \r\n | \r\n
\r\n 01 \r\n | \r\n \r\n VIVIANE LÚCIA MACEDO NASCIMENTO \r\n | \r\n \r\n 122 \r\n | \r\n
\r\n 02 \r\n | \r\n \r\n ELLEN APARECIDA DE OLIVEIRA \r\n | \r\n \r\n 85 \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n
CANDIDATOS DESCLASSIFICADOS/ PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
\r\n\r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n CANDIDATO (A) \r\n | \r\n \r\n JUSTIFICATIVA \r\n | \r\n
\r\n 01 \r\n | \r\n \r\n BIANCA CRISTNY SILVA FREITAS \r\n | \r\n \r\n Não Apresentou Comprovante de quitação da Justiça Eleitoral conforme exigido no Edital 0018/2021. \r\n | \r\n
\r\n 02 \r\n | \r\n \r\n ANA PAULA PEREIRA \r\n | \r\n \r\n Não Apresentou Comprovante de quitação da Justiça Eleitoral conforme exigido no Edital 0018/2021. \r\n | \r\n
\r\n 03 \r\n | \r\n \r\n JACKELINE APARECIDA DELMINDO RIFF SILVA \r\n | \r\n \r\n Não Apresentou Comprovante de quitação da Justiça Eleitoral conforme exigido no Edital 0018/2021. \r\n | \r\n
\r\n 04 \r\n | \r\n \r\n IVANILDA APARECIDA MAGALHÃES \r\n | \r\n \r\n Não Apresentou Certificado e/ou declaração de conclusão do curso de graduação conforme exigido no Edital 0018/2021. \r\n | \r\n
\r\n 05 \r\n | \r\n \r\n JULIANA CARVALHO DE OLIVEIRA \r\n | \r\n \r\n Não Apresentou Certificado e/ou declaração de conclusão do curso de graduação conforme exigido no Edital 0018/2021. \r\n | \r\n
