voltar para edição 159 baixar/imprimir
Diário Oficial Eletrônico do Município de BomSucesso - Lei Municipal Nº 3392/2014
RESULTADO FINAL
\r\n\r\nPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
\r\n\r\nEDITAL Nº 0018/2021
\r\n\r\nCARGO: SECRETÁRIO ESCOLAR
\r\n\r\n\r\n CLASSIFICAÇÃO \r\n | \r\n \r\n CANDIDATO(A) \r\n | \r\n \r\n PONTUAÇÃO \r\n | \r\n
\r\n 01 \r\n | \r\n \r\n Rozeli Aparecida Gonçalves \r\n | \r\n \r\n 140 \r\n | \r\n
\r\n 02 \r\n | \r\n \r\n Natália de Oliveira Gonçalves \r\n | \r\n \r\n 135 \r\n | \r\n
\r\n 03 \r\n | \r\n \r\n Deizimaira Alves \r\n | \r\n \r\n 124 \r\n | \r\n
\r\n 04 \r\n | \r\n \r\n Lívia Mara da Silva Vieira \r\n | \r\n \r\n 120 \r\n | \r\n
\r\n 05 \r\n | \r\n \r\n Nazaré Rosinei Viana Lopes \r\n | \r\n \r\n 110 \r\n | \r\n
\r\n 06 \r\n | \r\n \r\n Eliane Finamor Santos Naves \r\n | \r\n \r\n 106 \r\n | \r\n
\r\n 07 \r\n | \r\n \r\n Gilcimara das Graças Lima \r\n | \r\n \r\n 105 \r\n | \r\n
\r\n 08 \r\n | \r\n \r\n Camila Barcelos Campos \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n
\r\n 09 \r\n | \r\n \r\n Michele Ap.Andrade Nangino \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n
\r\n 10 \r\n | \r\n \r\n Luana Cristina de O.Santos \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n
\r\n 11 \r\n | \r\n \r\n Celma Lucia L. de Carvalho \r\n | \r\n \r\n 99 \r\n | \r\n
\r\n 12 \r\n | \r\n \r\n Pedro Junior Ferreira Cardoso \r\n | \r\n \r\n 94 \r\n | \r\n
\r\n 13 \r\n | \r\n \r\n Kelly Cristini Ferreira \r\n | \r\n \r\n 91 \r\n | \r\n
\r\n 14 \r\n | \r\n \r\n Isadora Ribeiro da Mata \r\n | \r\n \r\n 90 \r\n | \r\n
\r\n 15 \r\n | \r\n \r\n Uanda Mangabeira Melão \r\n | \r\n \r\n 88 \r\n | \r\n
\r\n 16 \r\n | \r\n \r\n Cassia Vasconcelos de P. dos Santos \r\n | \r\n \r\n 84 \r\n | \r\n
\r\n 17 \r\n | \r\n \r\n Geniane de Jesus Faria \r\n | \r\n \r\n 84 \r\n | \r\n
\r\n 18 \r\n | \r\n \r\n Jéssica Aparecida Gonçalves \r\n | \r\n \r\n 84 \r\n | \r\n
\r\n 19 \r\n | \r\n \r\n Nathalia Angela Alves \r\n | \r\n \r\n 84 \r\n | \r\n
\r\n 20 \r\n | \r\n \r\n Wallesca Aparecida Elisia \r\n | \r\n \r\n 84 \r\n | \r\n
\r\n 21 \r\n | \r\n \r\n Antonio Heitor Machado Silva \r\n | \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n
\r\n 22 \r\n | \r\n \r\n Lilian Silva Inácio \r\n | \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n
\r\n 23 \r\n | \r\n \r\n Divina das Graças Silvestre \r\n | \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n
\r\n 24 \r\n | \r\n \r\n Eloisa Aparecida Vitor Martins \r\n | \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n
\r\n 25 \r\n | \r\n \r\n Laiza Assis dos Santos \r\n | \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n
\r\n 26 \r\n | \r\n \r\n Paloma Martins Ferreira \r\n | \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n
\r\n 27 \r\n | \r\n \r\n Aguida Aparecida Moreira \r\n | \r\n \r\n 73 \r\n | \r\n
\r\n 28 \r\n | \r\n \r\n Larissa Pacheco Santos \r\n | \r\n \r\n 72 \r\n | \r\n
\r\n 29 \r\n | \r\n \r\n Maria Helena da S. Diniz Carvalho \r\n | \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n
\r\n 30 \r\n | \r\n \r\n Suelen Cristina dos Santos Morais \r\n | \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n
\r\n 31 \r\n | \r\n \r\n Bárbara Inácio Magalhães \r\n | \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n
\r\n 32 \r\n | \r\n \r\n Paloma Alves de Oliveira \r\n | \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n
\r\n 33 \r\n | \r\n \r\n Silvana Bolognani \r\n | \r\n \r\n 59 \r\n | \r\n
\r\n 34 \r\n | \r\n \r\n Maria do Carmo da Silva Diniz \r\n | \r\n \r\n 56 \r\n | \r\n
\r\n 35 \r\n | \r\n \r\n Isabela Aparecida Andrade Silva \r\n | \r\n \r\n 52 \r\n | \r\n
\r\n 36 \r\n | \r\n \r\n Vitor Heitor dos Santos \r\n | \r\n \r\n 44 \r\n | \r\n
\r\n 37 \r\n | \r\n \r\n Ana Cristina de Oliveira \r\n | \r\n \r\n 44 \r\n | \r\n
\r\n 38 \r\n | \r\n \r\n Patrícia Carvalho \r\n | \r\n \r\n 44 \r\n | \r\n
\r\n 39 \r\n | \r\n \r\n Isabela Camila de Paiva Santos \r\n | \r\n \r\n 44 \r\n | \r\n
\r\n 40 \r\n | \r\n \r\n Jaqueline Aparecida dos Santos \r\n | \r\n \r\n 44 \r\n | \r\n
RESULTADO FINAL
\r\n\r\nPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
\r\n\r\nEDITAL Nº 0018/2021
\r\n\r\nCARGO: SECRETÁRIO ESCOLAR
\r\n\r\n\r\n CLASSIFICAÇÃO \r\n | \r\n \r\n CANDIDATO(A) \r\n | \r\n \r\n PONTUAÇÃO \r\n | \r\n
\r\n 41 \r\n | \r\n \r\n Denilda Aparecida de Carvalho Penha \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n | \r\n
\r\n 42 \r\n | \r\n \r\n Rosilene Monteiro Rosa \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n | \r\n
\r\n 43 \r\n | \r\n \r\n Andreia Aparecida da Silva \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n | \r\n
\r\n 44 \r\n | \r\n \r\n Eliane de Nazaré Trindade dos Santos \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n | \r\n
\r\n 45 \r\n | \r\n \r\n Lázaro Nazaré de Oliveira \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n | \r\n
\r\n 46 \r\n | \r\n \r\n Renata Cristina de Souza \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n | \r\n
\r\n 47 \r\n | \r\n \r\n Michele Aparecida Neves da Silva \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n | \r\n
\r\n 48 \r\n | \r\n \r\n Brizza Reis de Jesus \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n | \r\n
\r\n 49 \r\n | \r\n \r\n Maria Eduarda Braga Arriel \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n | \r\n
\r\n 50 \r\n | \r\n \r\n Samir Antônio dos Santos \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n | \r\n
\r\n 51 \r\n | \r\n \r\n Marcelia das Graças Silva \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n | \r\n
\r\n - \r\n | \r\n \r\n - \r\n | \r\n \r\n - \r\n | \r\n
\r\n\r\n
CANDIDATOS DESCLASSIFICADOS/ SECRETÁRIO ESCOLAR
\r\n\r\n\r\n CLASSIFICAÇÃO \r\n | \r\n \r\n CANDIDATO (A) \r\n | \r\n \r\n JUSTIFICATIVA \r\n | \r\n
\r\n 01 \r\n | \r\n \r\n Grazielle dos Santos Ribeiro Custódio \r\n | \r\n \r\n Não apresentou curso de informática com carga horária exigida de acordo com edital 018/2018 \r\n | \r\n
\r\n 02 \r\n | \r\n \r\n Natalia Morais Nangino \r\n | \r\n \r\n Não apresentou cópia do título eleitoral \r\n | \r\n
\r\n 03 \r\n | \r\n \r\n Jaqueline Mariana da Silva \r\n | \r\n \r\n Não apresentou curso de informática com carga horária exigida de acordo com edital 018/2018 \r\n | \r\n
\r\n 04 \r\n | \r\n \r\n Rosimara Naves \r\n | \r\n \r\n Não apresentou curso de informática com carga horária exigida de acordo com edital 018/2018 \r\n | \r\n
\r\n 05 \r\n | \r\n \r\n Gabriela Heloiza T. Martins Carvalho \r\n | \r\n \r\n Não apresentou curso de informática com carga horária exigida de acordo com edital 018/2018 \r\n | \r\n
\r\n 06 \r\n | \r\n \r\n Amélia Gomes de Faria \r\n | \r\n \r\n Não apresentou a certidão de quitação eleitoral. \r\n | \r\n
\r\n 07 \r\n | \r\n \r\n Maria Rogina Ferreira de Castro \r\n | \r\n \r\n Não apresentou a certidão de quitação eleitoral. \r\n | \r\n
\r\n 08 \r\n | \r\n \r\n Júlio Gabriel Trindade de Oliveira \r\n | \r\n \r\n Não apresentou curso de informática com carga horária exigida de acordo com edital 018/2018 \r\n | \r\n
\r\n 09 \r\n | \r\n \r\n Paulo Machado da Costa \r\n | \r\n \r\n Não apresentou curso de informática com carga horária exigida de acordo com edital 018/2018 \r\n | \r\n
\r\n