voltar para edição 159 baixar/imprimir
Diário Oficial Eletrônico do Município de BomSucesso - Lei Municipal Nº 3392/2014
RESULTADO FINAL
\r\n\r\nPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
\r\n\r\nEDITAL Nº 0018/2021
\r\n\r\nCARGO: SUPERVISÃO ESCOLAR
\r\n\r\n\r\n CLASSIFICAÇÃO \r\n | \r\n \r\n CANDIDATO (A) \r\n | \r\n \r\n PONTUAÇÃO \r\n | \r\n
\r\n 01 \r\n | \r\n \r\n Rozilda da Silveira M. de Oliveira \r\n | \r\n \r\n 137 \r\n | \r\n
\r\n 02 \r\n | \r\n \r\n Neudes Carvalho Resende Mendes Vivas \r\n | \r\n \r\n 122 \r\n | \r\n
\r\n 03 \r\n | \r\n \r\n Fabíula Carla Caputo \r\n | \r\n \r\n 120 \r\n | \r\n
\r\n 04 \r\n | \r\n \r\n Isabel Cristina Ap Rodrigues Geraldo \r\n | \r\n \r\n 118 \r\n | \r\n
\r\n 05 \r\n | \r\n \r\n Luciana Alexandrina da Silva \r\n | \r\n \r\n 114 \r\n | \r\n
\r\n 06 \r\n | \r\n \r\n Michele Ap Andrade Nangino \r\n | \r\n \r\n 110 \r\n | \r\n
\r\n 07 \r\n | \r\n \r\n Edmarsio Antonio Tiote \r\n | \r\n \r\n 108 \r\n | \r\n
\r\n 08 \r\n | \r\n \r\n Marciano Renato Ribeiro \r\n | \r\n \r\n 103 \r\n | \r\n
\r\n 09 \r\n | \r\n \r\n Ana Flávia dos Santos Carvalho \r\n | \r\n \r\n 91 \r\n | \r\n
\r\n 10 \r\n | \r\n \r\n Valéria Carla dos Santos \r\n | \r\n \r\n 87 \r\n | \r\n
\r\n 11 \r\n | \r\n \r\n Lucimara das Graças Custódio \r\n | \r\n \r\n 82 \r\n | \r\n
\r\n 12 \r\n | \r\n \r\n Ueverson Aparecido Nazaré \r\n | \r\n \r\n 78 \r\n | \r\n
\r\n 13 \r\n | \r\n \r\n Henrique Apipe de Lima \r\n | \r\n \r\n 75 \r\n | \r\n
\r\n 14 \r\n | \r\n \r\n Luana Ramos Sutani \r\n | \r\n \r\n 74 \r\n | \r\n
\r\n 15 \r\n | \r\n \r\n Solange Aparecida dos Santos \r\n | \r\n \r\n 72 \r\n | \r\n
\r\n 16 \r\n | \r\n \r\n Rosilene Aparecida da Silva Machado \r\n | \r\n \r\n 64 \r\n | \r\n
\r\n 17 \r\n | \r\n \r\n Lidiane Portela de Carvalho \r\n | \r\n \r\n 64 \r\n | \r\n
\r\n 18 \r\n | \r\n \r\n Luciani Aparecida da Silva \r\n | \r\n \r\n 61 \r\n | \r\n
\r\n 19 \r\n | \r\n \r\n Maria Auxiliadora Costa Nogueira \r\n | \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n
\r\n 20 \r\n | \r\n \r\n Marlon Ribeiro Souza \r\n | \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n
\r\n 21 \r\n | \r\n \r\n Mateus da Silva Santos \r\n | \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n
\r\n 22 \r\n | \r\n \r\n Ana Flávia Magalhães Avelar \r\n | \r\n \r\n 55 \r\n | \r\n
\r\n 23 \r\n | \r\n \r\n Simone Marques Batista \r\n | \r\n \r\n 54 \r\n | \r\n
\r\n 24 \r\n | \r\n \r\n Lucimara Lourdes do Nasc. Pereira da Costa \r\n | \r\n \r\n 50 \r\n | \r\n
\r\n 25 \r\n | \r\n \r\n Alessandra Cardoso de Assis \r\n | \r\n \r\n 47 \r\n | \r\n
\r\n 26 \r\n | \r\n \r\n Luisa Gardene Abreu Nakajima \r\n | \r\n \r\n 46 \r\n | \r\n
\r\n 27 \r\n | \r\n \r\n Genice Marques de Oliveira \r\n | \r\n \r\n 46 \r\n | \r\n
\r\n 28 \r\n | \r\n \r\n Daniela Regina da S. Paiva Ferreira \r\n | \r\n \r\n 44 \r\n | \r\n
\r\n 29 \r\n | \r\n \r\n Amanda Elesiana Marques \r\n | \r\n \r\n 44 \r\n | \r\n
\r\n 30 \r\n | \r\n \r\n Maryvana Monteiro da Rocha \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n | \r\n
\r\n 31 \r\n | \r\n \r\n Patrícia Aparecida Coelho Cunha \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n | \r\n
\r\n 32 \r\n | \r\n \r\n Amanda Oliveira Sandim \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n | \r\n
\r\n\r\n
CANDIDATOS DESCLASSIFICADOS/ SUPERVISÃO ESCOLAR
\r\n\r\n\r\n CLASSIFICAÇÃO \r\n | \r\n \r\n CANDIDATO (A) \r\n | \r\n \r\n JUSTIFICATIVA \r\n | \r\n
\r\n 01 \r\n | \r\n \r\n Ester Correia Moreira da Silva \r\n | \r\n \r\n Não apresentou certificado de conclusão de curso de pedagogia com habilitação em supervisão escolar de com o edital 018/2021 \r\n | \r\n
\r\n 02 \r\n | \r\n \r\n Paloma Martins Ferreira \r\n | \r\n \r\n Falta de documentação necessária para o cargo \r\n | \r\n
\r\n 03 \r\n | \r\n \r\n Jackeline Ap Delmindo Riff Silva \r\n | \r\n \r\n Não apresentou a certidão de quitação eleitoral. \r\n | \r\n
\r\n\r\n
\r\n