voltar para edição 164 baixar/imprimir
Diário Oficial Eletrônico do Município de BomSucesso - Lei Municipal Nº 3392/2014
RETIFICAÇÃO
\r\n\r\nOnde se Le:
\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n Item \r\n | \r\n \r\n Descrição \r\n | \r\n \r\n Unidade \r\n | \r\n \r\n Especificação \r\n | \r\n \r\n Quantidade \r\n | \r\n
\r\n 00001 \r\n | \r\n \r\n CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5 LITROS \r\n | \r\n \r\n SV \r\n | \r\n \r\n VOLTAGEM 127V, COM VARIAÇÃO DE FLUXO DE 0,5 A 5L/M, NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 48db. DEVERA SER FORNECIDO BACKUP CILINDRO DE OXIGÊNIO CAPACIDADE 8,0 M³ COM MANÔMETRO, FLUXÔMETRO PARA EVENTUAL QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA E PANE NO EQUIPAMENTO, NOS CASOS DE USO CONTÍNUO DE OXIGÊNIO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDIC. ASSESSÓRIO QUE ACOMPANHAM: UMIDIFICADOR, CATETER, NASALE /OU MASCARA, COM EXTENSÃO MÍNIMA DE 5 METROS. \r\n | \r\n \r\n 600 \r\n | \r\n
\r\n 00002 \r\n | \r\n \r\n CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 10 LITROS \r\n | \r\n \r\n SV \r\n | \r\n \r\n VOLTAGEM 127V, COM VARIAÇÃO DE FLUXO DE 0,5 A 5L/M, NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 48db. DEVERA SER FORNECIDO BACKUP CILINDRO DE OXIGÊNIO CAPACIDADE 8,0 M³ COM MANÔMETRO, FLUXÔMETRO PARA EVENTUAL QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA E PANE NO EQUIPAMENTO, NOS CASOS DE USO CONTÍNUO DE OXIGÊNIO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDIC. ASSESSÓRIO QUE ACOMPANHAM: UMIDIFICADOR, CATETER, NASALE /OU MASCARA, COM EXTENSÃO MÍNIMA DE 5 METROS. \r\n | \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n
\r\n 00003 \r\n | \r\n \r\n LOCAÇÃO DE CPAP \r\n | \r\n \r\n SV \r\n | \r\n \r\n DESTINADO À CORREÇÃO DE DISTURBIOS RESPIRATÓRIOS E APNEIA DO SONO. INTERVALO DE PRESSÃO: 4 A 20CM H2O; RAMPA : 0 A 45MIN; \r\n\r\nACESSÓRIOS INCLUSO: MASCARA NASAL, OU FACIAL. \r\n | \r\n \r\n 36 \r\n | \r\n
\r\n 00004 \r\n | \r\n \r\n LOCAÇÃO DE CPAP COM UMIDIFICADOR \r\n | \r\n \r\n SV \r\n | \r\n \r\n DESTINADOS À CORREÇÃO DE DISTURBIOS RESPIRATÓRIOS E APNEIA DO SONO. INTERVALO DE PRESSÃO DE 4 A 20CM H2O, RAMPA 0 A 45MIN. \r\n\r\nACESSÓRIOS INCLUSOS: MÁSCARA NASAL OU FACIAL \r\n | \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n
\r\n 00005 \r\n | \r\n \r\n LOCAÇÃO DE BIPAP NÃO INVASIVO \r\n | \r\n \r\n SV \r\n | \r\n \r\n Locação de aparelho de ventilação mecânica não -invasiva (BIPAP ) . Modo de ventilação: CPAP, Espontânea (S), Espontânea/Controlada (S/T), Controlada (T), Controle de pressão (PC), função AVAPS. Parâmetros \r\n\r\nVentilatórios: IPAP: 4 a 30 cm H2O; CPAP: 4 a 20cm H2O.Frequência respiratória: 0 a 30 bpm (PC e S/T) 4 a 30 bpm (T). Tempo inspiratório: 0,5 a 3s. Tempo de elevação: 100 a 600 ms (1a6). Rampa de ventilação: 0 a 45 min. Especificações físicas: Dimensões: 24cm (C) x 17cm \r\n\r\n(L) x 11cm (A). Peso: 1,8Kg. \r\n\r\nAcompanha: Umidificador , Nobreak, Mascara nasal ou facial, circuito não invasivo, fixador para máscara. Manutenção preventiva e corretiva \r\n | \r\n \r\n 36 \r\n | \r\n
\r\n 00006 \r\n | \r\n \r\n LOCAÇÃO DE BIPAP INVASIVO \r\n | \r\n \r\n SV \r\n | \r\n \r\n Locação de Ventilador Mecânico invasivo Modos de Ventilação: CPAP, S, S/T, T, PC-SIMV (PS),AC, SIMV (PS), CVIntervalo de pressão: IPAP: 4 - 50 cm H20EPAP: 0 - 25 cm H20 (circuito ativo); 4 - 25 cm H20 (circuito \r\n\r\npassivo)CPAP: 4 - 20 cm H20 (circuito passivo)PEEP: 0 - 25 cm H20 (circuito ativo); 4 - 25 cm H20 (circuito passivo) Define Pressão Automática: NãoPressão de suporte: 0 - 30 cm H20Volume Corrente: 50 - 2000 \r\n\r\nmlFrequência Respiratória: 0 - 60 (modo AC), 1 - 60 (todos os outros modos)Inspiração com tempo controlado: 0.3 - 5.0 segsTempo de elevação: 1 - 6Medidas (A x L x C): 23,5 cm x 28,5 cm x 16,7 cmPeso: Aproximadamente 5 Kg (com a bateria destacável instalada)Entrada de energia: 100 V - 240 V (Bivolt) Acompanha: Umidificador, Circuito invasivo, Nobreak- Manutenção preventiva e corretiva \r\n | \r\n \r\n 48 \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n
Leia-se:
\r\n\r\n\r\n Item \r\n | \r\n \r\n Descrição \r\n | \r\n \r\n Unidade \r\n | \r\n \r\n Quantidade \r\n | \r\n \r\n Especificação \r\n | \r\n
\r\n 00001 \r\n | \r\n \r\n CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5 LITROS \r\n | \r\n \r\n SV \r\n | \r\n \r\n 600 \r\n | \r\n \r\n VOLTAGEM 127V, COM VARIAÇÃO DE FLUXO DE 0,5 A 5L/M, NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 48db. DEVERA SER FORNECIDO BACKUP CILINDRO DE OXIGÊNIO CAPACIDADE 8,0 M³ COM MANÔMETRO, FLUXÔMETRO PARA EVENTUAL QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA E PANE NO EQUIPAMENTO, NOS CASOS DE USO CONTÍNUO DE OXIGÊNIO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDIC. ASSESSÓRIO QUE ACOMPANHAM: UMIDIFICADOR, CATETER, NASALE /OU MASCARA, COM EXTENSÃO MÍNIMA DE 5 METROS. \r\n | \r\n
\r\n 00002 \r\n | \r\n \r\n CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 10 LITROS \r\n | \r\n \r\n SV \r\n | \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n \r\n VOLTAGEM 127V, COM VARIAÇÃO DE FLUXO DE 0,5 A 5L/M, NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 48db. DEVERA SER FORNECIDO BACKUP CILINDRO DE OXIGÊNIO CAPACIDADE 8,0 M³ COM MANÔMETRO, FLUXÔMETRO PARA EVENTUAL QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA E PANE NO EQUIPAMENTO, NOS CASOS DE USO CONTÍNUO DE OXIGÊNIO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDIC. ASSESSÓRIO QUE ACOMPANHAM: UMIDIFICADOR, CATETER, NASALE /OU MASCARA, COM EXTENSÃO MÍNIMA DE 5 METROS. \r\n | \r\n
\r\n 00003 \r\n | \r\n \r\n LOCAÇÃO DE CPAP \r\n | \r\n \r\n SV \r\n | \r\n \r\n 36 \r\n | \r\n \r\n DESTINADO À CORREÇÃO DE DISTURBIOS RESPIRATÓRIOS E APNEIA DO SONO. INTERVALO DE PRESSÃO: 4 A 20CM H2O; RAMPA : 0 A 45MIN; \r\n\r\nACESSÓRIOS INCLUSO: MASCARA NASAL, OU FACIAL. \r\n | \r\n
\r\n 00004 \r\n | \r\n \r\n LOCAÇÃO DE CPAP COM UMIDIFICADOR \r\n | \r\n \r\n SV \r\n | \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n \r\n DESTINADOS À CORREÇÃO DE DISTURBIOS RESPIRATÓRIOS E APNEIA DO SONO. INTERVALO DE PRESSÃO DE 4 A 20CM H2O, RAMPA 0 A 45MIN. \r\n\r\nACESSÓRIOS INCLUSOS: MÁSCARA NASAL OU FACIAL \r\n | \r\n
\r\n 00005 \r\n | \r\n \r\n LOCAÇÃO DE BIPAP NÃO INVASIVO \r\n | \r\n \r\n SV \r\n | \r\n \r\n 36 \r\n | \r\n \r\n Locação de aparelho de ventilação mecânica não -invasiva (BIPAP ) . Modo de ventilação: CPAP, Espontânea (S), Espontânea/Controlada (S/T), Controlada (T), Controle de pressão (PC), função AVAPS. Parâmetros \r\n\r\nVentilatórios: IPAP: 4 a 30 cm H2O; CPAP: 4 a 20cm H2O.Frequência respiratória: 0 a 30 bpm (PC e S/T) 4 a 30 bpm (T). Tempo inspiratório: 0,5 a 3s. Tempo de elevação: 100 a 600 ms (1a6). Rampa de ventilação: 0 a 45 min. Especificações físicas: Dimensões: 24cm (C) x 17cm \r\n\r\n(L) x 11cm (A). Peso: 1,8Kg. \r\n\r\nAcompanha: Umidificador , Nobreak, Mascara nasal ou facial, circuito não invasivo, fixador para máscara. Manutenção preventiva e corretiva \r\n | \r\n
\r\n 00006 \r\n | \r\n \r\n LOCAÇÃO DE BIPAP INVASIVO \r\n | \r\n \r\n SV \r\n | \r\n \r\n 48 \r\n | \r\n \r\n Locação de Ventilador Mecânico invasivo Modos de Ventilação: CPAP, S, S/T, T, PC-SIMV (PS),AC, SIMV (PS), CVIntervalo de pressão: IPAP: 4 - 50 cm H20EPAP: 0 - 25 cm H20 (circuito ativo); 4 - 25 cm H20 (circuito \r\n\r\npassivo)CPAP: 4 - 20 cm H20 (circuito passivo)PEEP: 0 - 25 cm H20 (circuito ativo); 4 - 25 cm H20 (circuito passivo) Define Pressão Automática: NãoPressão de suporte: 0 - 30 cm H20Volume Corrente: 50 - 2000 \r\n\r\nmlFrequência Respiratória: 0 - 60 (modo AC), 1 - 60 (todos os outros modos)Inspiração com tempo controlado: 0.3 - 5.0 segsTempo de elevação: 1 - 6Medidas (A x L x C): 23,5 cm x 28,5 cm x 16,7 cmPeso: Aproximadamente 5 Kg (com a bateria destacável instalada)Entrada de energia: 100 V - 240 V (Bivolt) Acompanha: Umidificador, Circuito invasivo, Nobreak- Manutenção preventiva e corretiva \r\n | \r\n
\r\n 00007 \r\n | \r\n \r\n APARELHO MODELO TOSSE MECANICA \r\n | \r\n \r\n SV \r\n | \r\n \r\n 36 \r\n | \r\n \r\n MONITORAMENTO DO VOLUME CORRENTE; MONITORAMENTO DO PICO DE FLUXO DA TOSSE-ALGORITMO INTEGRADO COUGH-TRAK QUE AUXILIA A SINCRONIZAÇÃO DO PACIENTE. \r\n | \r\n
\r\n\r\n
Data do Pregão atualizada 14 de dezembro de 2021.
\r\n\r\nPresidente da Licitação
\r\n\r\nEderson Luiz Ribeiro
\r\n