voltar para edição 183 baixar/imprimir
Diário Oficial Eletrônico do Município de BomSucesso - Lei Municipal Nº 3392/2014
Edição Nº 183, Ano Xl
Bom Sucesso, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024
Licitações - Termo de Adesão
Termo de adesão
TERMO DE ADESÃO |
A Prefeitura Municipal de Bom Sucesso-MG, através de seu Prefeito Municipal Luiz Cláudio da Mata, torna público o interesse de participar da AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DECORRENTE DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 062/2023 DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPEBA (CODAP), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DE ALAGOAS (CONISA) E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO DO SAPUCAÍ (CIMASP), cujas empresas vencedoras foram Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda, CNPJ: 79.788.766/0015-38; SmartToys Comércio de Brinquedos Ltda, CNPJ: 45.337.054/0001-85 e Vale Comércio de Produtos para Educação Ltda, CNPJ: 14.733.870/0001-84, respectivamente.
Fornecedor:BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
Item Descrição do Material / Serviço Unid Med Quantidade Valor Unitário Valor Total
00001 ACRÓSTICO Consumo JOGO 3,0000 29,7000 89,1000
00002 ALFABETO ILUSTRADO Consumo JOGO 2,0000 69,3600 138,7200
00003 ALFABETO MÓVEL Consumo JOGO 3,0000 46,3400 139,0200
00005 BINGO DE LETRAS Consumo CJ 6,0000 142,5600 855,3600
00008 BLOCOS LÓGICOS Consumo CJ 7,0000 75,0000 525,0000
00010 CAIXA DE LUZ Consumo UN 1,0000 1.280,0000 1.280,0000
00012 CAIXA DE PERCEPÇÃO TÁTIL Consumo CJ 8,0000 121,3800 971,0400
00013 CAIXA SISTEMA MONETÁRIO Consumo KIT 14,0000 245,0000 3.430,0000
00016 CÍRCULO DE FRAÇÕES Consumo KIT 8,0000 96,5700 772,5600
00018 CONJUNTO DE ENCAIXE PARA Consumo CJ 8,0000 151,6100 1.212,8800
00019 CONJUNTO DE INSTRUMENTOS Consumo CJ 8,0000 965,7300 7.725,8400
00023 CONJUNTO DE MONTAGEM COM BLOCOS Consumo CJ 7,0000 161,6600 1.131,6200
00026 CONJUNTO DE MONTAGEM COM BLOCOS Consumo CJ 7,0000 197,7200 1.384,0400
00029 CONJUNTO DE MONTAGEM COM PEÇAS Consumo CJ 8,0000 350,8300 2.806,6400
00031 CONJUNTO DE MONTAGEM DE CONEXÃO Consumo CJ 4,0000 171,7400 686,9600
00033 CONJUNTO DE MONTAGEM DE FORMAS Consumo CJ 5,0000 154,4200 772,1000
00037 CONJUNTO DE PELÚCIA ANIMAIS COM Consumo CJ 2,0000 1.109,0800 2.218,1600
00040 CONJUNTO DE QUEBRA CABEÇA Consumo CJ 14,0000 47,4000 663,6000
00042 CONJUNTO DE QUEBRA CABEÇA DIVISÃO Consumo CJ 5,0000 64,6500 323,2500
00048 CONJUNTO DE SEQUÊNCIA DE IMAGENS Consumo CJ 32,0000 30,9700 991,0400
00049 CONJUNTO DE SEQUÊNCIA DE IMAGENS Consumo CJ 12,0000 30,9700 371,6400
00050 CONJUNTO DE SEQUÊNCIA DE IMAGENS Consumo CJ 12,0000 30,9700 371,6400
00052 CONJUNTO DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS Consumo CJ 6,0000 58,0000 348,0000
00054 CONJUNTO JOGOS TRADICIONAIS Consumo CJ 4,0000 100,4700 401,8800
00056 CONJUNTO DE QUEBRA CABEÇAS DE Consumo CJ 6,0000 114,5700 687,4200
00058 DOMINÓ DE ALFABETIZAÇÃO TIPO 2 Consumo JOGO 3,0000 20,1600 60,4800
00059 DOMINÓ DE ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS Consumo JOGO 3,0000 20,1600 60,4800
00060 DOMINÓ DE DIVISÃO SILÁBICA Consumo JOGO 2,0000 20,1600 40,3200
00062 DOMINÓ DE FIGURA E SOMBRA Consumo JOGO 3,0000 20,1600 60,4800
00063 DOMINÓ DE FIGURAS GEOMÉTRICAS Consumo JOGO 5,0000 20,1600 100,8000
00064 DOMINÓ DE LETRAS 15 JOGOS Consumo JOGO 15,0000 20,1600 302,4000
00065 DOMINÓ DE METADES Consumo JOGO 4,0000 20,1600 80,6400
00067 DOMINÓ DE QUANTIDADES Consumo JOGO 4,0000 20,1600 80,6400
00069 DOMINÓ DE TEXTURAS Consumo JOGO 15,0000 24,4500 366,7500
00070 DOMINÓ DE FRASES Consumo JOGO 10,0000 20,1600 201,6000
00071 DOMINÓ DE OPERAÇÕES - ADIÇÃO Consumo JOGO 11,0000 20,1600 221,7600
00073 DOMINÓ DE OPERAÇÕES - Consumo JOGO 11,0000 20,1600 221,7600
00074 DOMINÓ DE OPERAÇÕES - SUBTRAÇÃO Consumo JOGO 11,0000 20,1600 221,7600
00076 DOMINÓ DE OPERAÇÕES - DIVISÃO Consumo JOGO 11,0000 20,1600 221,7600
00078 ESPELHO MÁGICO Consumo UN 1,0000 70,3100 70,3100
00080 FANTOCHES DE ANIMAIS DOMÉSTICOS Consumo KIT 5,0000 131,0000 655,0000
00081 FANTOCHES ANIMAIS SELVAGENS Consumo KIT 4,0000 131,0000 524,0000
00083 FANTOCHES DE FAMÍLIA BRANCA Consumo KIT 4,0000 167,6700 670,6800
00085 FANTOCHES FAMÍLIA NEGRA Consumo KIT 5,0000 167,6700 838,3500
00086 INSTRUMENTO DE AMPLIAÇÃO DIGITAL Consumo UN 9,0000 288,0000 2.592,0000
00087 INSTRUMENTO PARA COMPACTAÇÃO Consumo UN 1,0000 90,0000 90,0000
00088 CRUZADINHA Consumo JOGO 2,0000 72,9800 145,9600
00089 JOGO DE CLASSIFICAÇÃO SILÁBICA Consumo JOGO 3,0000 153,5600 460,6800
00090 JOGO DE FIGURA INTRUSA Consumo JOGO 4,0000 73,6700 294,6800
00092 JOGO DA RECICLAGEM Consumo JOGO 4,0000 120,9700 483,8800
00094 JOGO DAS OPERAÇÕES Consumo JOGO 6,0000 130,4800 782,8800
00095 JOGO DE RELAÇÕES LINGUISTÍCAS Consumo JOGO 4,0000 170,6800 682,7200
00096 JOGO DE CARTA ENIGMÁTICA Consumo JOGO 6,0000 62,6700 376,0200
00098 JOGO DE CARTAS E NÚMEROS Consumo JOGO 10,0000 65,0000 650,0000
00100 JOGO DE CARTAS DO ALFABETO Consumo JOGO 8,0000 95,0000 760,0000
00102 JOGO DE COMPRAS AO MERCADO Consumo JOGO 8,0000 230,4300 1.843,4400
00103 JOGO DE CONSTRUÇÃO DE PALAVRAS Consumo JOGO 3,0000 44,7200 134,1600
00105 JOGO DE ENCAIXE DE NÚMEROS Consumo JOGO 13,0000 54,5800 709,5400
00106 JOGO DE FORMAÇÃO DE PALAVRAS E Consumo JOGO 6,0000 56,5000 339,0000
00107 JOGO DE PRODUÇÃO DE FÁBULAS EM Consumo JOGO 6,0000 128,8800 773,2800
00108 JOGO DE QUEBRA CABEÇAS SOBRE Consumo JOGO 7,0000 132,8400 929,8800
00110 JOGO DE RIMAS Consumo JOGO 4,0000 103,6500 414,6000
00111 JOGO DESCUBRA O INTRUSO Consumo JOGO 2,0000 143,4200 286,8400
00112 JOGO DE PALAVRAS OCULTAS Consumo JOGO 2,0000 175,0000 350,0000
00113 JOGO PARA EXPLORAÇÃO DE CANTIGAS Consumo JOGO 8,0000 129,7800 1.038,2400
00114 LOTO E LEITURA Consumo JOGO 7,0000 69,3900 485,7300
00115 MALETA DE PROJEÇÃO DE LUZ E SOMBRA Consumo KIT 5,0000 1.990,0000 9.950,0000
00116 MATERIAL DOURADO Consumo KIT 3,0000 220,0000 660,0000
00117 MEMÓRIA DIVISÃO SILÁBICA COM NOME Consumo JOGO 3,0000 22,8200 68,4600
00118 MOSAICO GEOMETRICO Consumo CJ 12,0000 31,7000 380,4000
00119 NUMERAL QUANTIDADES COM PINOS Consumo JOGO 17,0000 35,7000 606,9000
00120 PEGA VARETAS Consumo JOGO 20,0000 49,0000 980,0000
00121 PLANETÁRIO Consumo KIT 6,0000 765,0000 4.590,0000
00122 QUEBRA CABEÇAS PARA APRENDER Consumo JOGO 16,0000 49,4800 791,6800
00123 RÉGUA DE FRAÇÕES Consumo JOGO 8,0000 46,5200 372,1600
00124 RELÓGIO DIDÁTICO Consumo UN 12,0000 47,9200 575,0400
00125 ROLO BOBATH Consumo UN 10,0000 198,3400 1.983,4000
00126 TAPETE DE LETRAS Consumo KIT 7,0000 175,3000 1.227,1000
00127 TAPETE DE NÚMEROS Consumo KIT 8,0000 125,2700 1.002,1600
00128 TEATRO DE FANTOCHES Consumo KIT 4,0000 195,0600 780,2400
00129 TRÂNSITO COM SEMÁFORO ELÉTRICO Consumo KIT 5,0000 691,6800 3.458,4000
00130 BALANÇO COM ESCORREGADOR Consumo UN 2,0000 1.913,4100 3.826,8200
00131 GANGORRA TRIPLA 01 Consumo UN 1,0000 530,7100 530,7100
00132 JOGO DE BASQUETE Consumo JOGO 1,0000 977,6300 977,6300
00133 JOGO DE VÔLEI Consumo JOGO 2,0000 1.422,9100 2.845,8200
00134 PLAYGROUND 2 Consumo KIT 1,0000 8.185,0000 8.185,0000
00135 PLAYGROUND 4 Consumo KIT 1,0000 19.583,3000 19.583,3000
Total do Fornecedor: 113.296,2300
Fornecedor:SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
Item Descrição do Material / Serviço Unid Med Quantidade Valor Unitário Valor Total
00004 ANIMAIS DE ENCAIXE Consumo CJ 2,0000 349,0000 698,0000
00006 CONJUNTO ARAMADO Consumo CJ 10,0000 264,1000 2.641,0000
00007 AVENTAL CONTAR HISTÓRIAS - TURMA Consumo KIT 9,0000 430,0000 3.870,0000
00009 AVENTAL CONTAR HISTÓRIAS - Consumo KIT 9,0000 430,0000 3.870,0000
00011 AVIÃO BIPLANO Consumo UN 42,0000 75,0000 3.150,0000
00014 BARALHO TIPO UNO Consumo JOGO 4,0000 27,8400 111,3600
00015 BIG CONSTRUTOR Consumo KIT 2,0000 240,0000 480,0000
00017 BLOCO ALFA NUMÉRICOS Consumo KIT 4,0000 565,0000 2.260,0000
00020 BOLA BOBATH Consumo UN 10,0000 281,6600 2.816,6000
00021 BOLICHE Consumo UN 5,0000 64,2900 321,4500
00022 BONECA BEBÊ Consumo UN 26,0000 146,6000 3.811,6000
00024 BONECA BEBE NEGRA Consumo UN 26,0000 146,6000 3.811,6000
00025 BONECA MENINA BRANCA COM GENITÁLIA Consumo UN 20,0000 99,0000 1.980,0000
00027 BONECA MENINA NEGRA COM GENITÁLIA Consumo UN 20,0000 99,0000 1.980,0000
00028 BONECO MENINO BRANCO COM Consumo UN 20,0000 99,0000 1.980,0000
00030 BONECO MENINO NEGRO COM GENITÁLIA Consumo UN 20,0000 99,0000 1.980,0000
00032 BONECA MENINA BRANCA SEM GENITÁLIA Consumo UN 26,0000 99,0000 2.574,0000
00035 BONECA MENINA NEGRA SEM GENITÁLIA Consumo UN 26,0000 99,0000 2.574,0000
00036 BONECO MENINO BRANCO SEM Consumo UN 26,0000 99,0000 2.574,0000
00039 BONECO MENINO NEGRO SEM GENITÁLIA Consumo UN 26,0000 99,0000 2.574,0000
00044 CAMINHÃO BOMBEIRO Consumo UN 42,0000 88,0000 3.696,0000
00046 CAMINHÃO CAÇAMBA COM TRATOR Consumo UN 42,0000 80,6800 3.388,5600
00047 CAMINHÃO RECICLAGEM Consumo UN 42,0000 75,8900 3.187,3800
00051 CONECTANDO PEÇAS Consumo CJ 2,0000 195,0000 390,0000
00053 CONJUNTO DE ATIVIDADES E Consumo CJ 8,0000 490,0000 3.920,0000
00055 CONJUNTO MAXI BLOCOS Consumo CJ 4,0000 229,9000 919,6000
00057 DOMINÓ DE ALFABETIZAÇÃO TIPO 1 Consumo JOGO 2,0000 390,0000 780,0000
00072 JOGOS 5 EM 1 Consumo JOGO 8,0000 95,0000 760,0000
00075 JOGO DE COZINHA INFANTIL Consumo JOGO 10,0000 50,9000 509,0000
00077 KIT DE AGILIDADES CORPORAIS Consumo KIT 8,0000 1.210,0000 9.680,0000
00079 KIT JARDINAGEM Consumo KIT 22,0000 170,0000 3.740,0000
00082 KIT MULTIATIVIDADES Consumo KIT 2,0000 525,4000 1.050,8000
00084 CONJUNTO DE MOVIMENTAÇÃO ATIVA Consumo CJ 9,0000 538,9000 4.850,1000
00091 MULTIJOGOS Consumo CJ 1,0000 220,0000 220,0000
00093 PEQUENO ENGENHEIRO Consumo CJ 10,0000 235,0000 2.350,0000
00097 QUEBRA CABEÇA DE ANIMAIS E SEUS Consumo JOGO 15,0000 170,0000 2.550,0000
00099 QUEBRA CABEÇA DINOSSAURO Consumo JOGO 10,0000 106,5000 1.065,0000
00101 QUEBRA CABEÇA DE ANIMAIS Consumo JOGO 15,0000 180,0000 2.700,0000
00104 SEQUÊNCIA DE CORES Consumo KIT 25,0000 95,0000 2.375,0000
00109 BAÚ PEDAGÓGICO ALFABETIZAÇÃO Consumo CJ 2,0000 663,0000 1.326,0000
Total do Fornecedor: 95.515,0500
Fornecedor:VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA
Item Descrição do Material / Serviço Unid Med Quantidade Valor Unitário Valor Total
00034 ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA Consumo UN 3,0000 627,8300 1.883,4900
00038 GANGORRA Consumo UN 3,0000 263,8700 791,6100
00041 GANGORRA CAVALINHO Consumo UN 3,0000 263,8700 791,6100
00043 GANGORRA GALINHA Consumo UN 3,0000 382,1600 1.146,4800
00045 GANGORRA BIGMOTO Consumo UN 3,0000 263,8700 791,6100
00061 KIT LIG BARRAS Consumo KIT 4,0000 236,5800 946,3200
00066 KIT CITY BLOCKS Consumo KIT 4,0000 282,0700 1.128,2800
00068 KIT ENGRENA BLOCKS Consumo KIT 4,0000 323,0200 1.292,0800
Total do Fornecedor: 8.771,4800
VALOR GLOBAL: R$ 217.582,76 (duzentos e dezessete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos)
Bom Sucesso, data da assinatura.
___________________________
LUIZ CLÁUDIO DA MATA
Prefeito Municipal
Matrícula 32671
LUIZ CLÁUDIO DA MATA
Prefeito Municipal
Matrícula 32671