voltar para edição 20 baixar/imprimir
Diário Oficial Eletrônico do Município de BomSucesso - Lei Municipal Nº 3392/2014
Lista de Classificação do Processo Seletivo Simplificado
\r\n\r\nEdital nº 01/2018 – SME/ Bom Sucesso – MG
\r\n\r\nCargo: Secretário Escolar
\r\n\r\n\r\n\r\n
| \r\n			 Nº \r\n | \r\n			\r\n			 Candidato \r\n | \r\n			\r\n			 Pontuação \r\n | \r\n		
| \r\n			 1 \r\n | \r\n			\r\n			 Laurene Resende Soares \r\n | \r\n			\r\n			 119 \r\n | \r\n		
| \r\n			 2 \r\n | \r\n			\r\n			 Livia Mara da Silva \r\n | \r\n			\r\n			 103 \r\n | \r\n		
| \r\n			 3 \r\n | \r\n			\r\n			 Rozeli Aparecida Gonçalves \r\n | \r\n			\r\n			 100 \r\n | \r\n		
| \r\n			 4 \r\n | \r\n			\r\n			 Paulo Eduardo de Oliveira Sousa \r\n | \r\n			\r\n			 100 \r\n | \r\n		
| \r\n			 5 \r\n | \r\n			\r\n			 Camila Barcelos Campos \r\n | \r\n			\r\n			 99 \r\n | \r\n		
| \r\n			 6 \r\n | \r\n			\r\n			 Flávia Campos Vieira \r\n | \r\n			\r\n			 95 \r\n | \r\n		
| \r\n			 7 \r\n | \r\n			\r\n			 Sarah Vivas Santiago \r\n | \r\n			\r\n			 87 \r\n | \r\n		
| \r\n			 8 \r\n | \r\n			\r\n			 Grazielle dos Santos Ribeiro Custódio \r\n | \r\n			\r\n			 87 \r\n | \r\n		
| \r\n			 9 \r\n | \r\n			\r\n			 Celma Lúcia Lopes de Carvalho \r\n | \r\n			\r\n			 84 \r\n | \r\n		
| \r\n			 10 \r\n | \r\n			\r\n			 Isadora Ribeiro da Mata \r\n | \r\n			\r\n			 83 \r\n | \r\n		
| \r\n			 11 \r\n | \r\n			\r\n			 Daniela de Lurdes Vilela Paula \r\n | \r\n			\r\n			 83 \r\n | \r\n		
| \r\n			 12 \r\n | \r\n			\r\n			 Lidiane Freitas Viana \r\n | \r\n			\r\n			 83 \r\n | \r\n		
| \r\n			 13 \r\n | \r\n			\r\n			 Arryson Andrade Zenith Júnior \r\n | \r\n			\r\n			 83 \r\n | \r\n		
| \r\n			 14 \r\n | \r\n			\r\n			 Jaqueline Mariana da Silva \r\n | \r\n			\r\n			 83 \r\n | \r\n		
| \r\n			 15 \r\n | \r\n			\r\n			 Deizimaira Alves \r\n | \r\n			\r\n			 80 \r\n | \r\n		
| \r\n			 16 \r\n | \r\n			\r\n			 Fabiana Roberta Silva \r\n | \r\n			\r\n			 80 \r\n | \r\n		
| \r\n			 17 \r\n | \r\n			\r\n			 Ana Paula Naves \r\n | \r\n			\r\n			 80 \r\n | \r\n		
| \r\n			 18 \r\n | \r\n			\r\n			 Suzenmara de Oliveira Carvalho \r\n | \r\n			\r\n			 80 \r\n | \r\n		
| \r\n			 19 \r\n | \r\n			\r\n			 Jordana Vieira Martins \r\n | \r\n			\r\n			 80 \r\n | \r\n		
| \r\n			 20 \r\n | \r\n			\r\n			 Juliano César Correa \r\n | \r\n			\r\n			 71 \r\n | \r\n		
| \r\n			 21 \r\n | \r\n			\r\n			 Greiciana Aparecida da Silva \r\n | \r\n			\r\n			 63 \r\n | \r\n		
| \r\n			 22 \r\n | \r\n			\r\n			 Alair Aparecido Naves \r\n | \r\n			\r\n			 60 \r\n | \r\n		
| \r\n			 23 \r\n | \r\n			\r\n			 Leandro do Nascimento Ferreira \r\n | \r\n			\r\n			 60 \r\n | \r\n		
| \r\n			 24 \r\n | \r\n			\r\n			 Maria do Carmo da Silva Diniz \r\n | \r\n			\r\n			 51 \r\n | \r\n		
| \r\n			 25 \r\n | \r\n			\r\n			 Jéssica Aparecida Gonçalves \r\n | \r\n			\r\n			 50 \r\n | \r\n		
| \r\n			 26 \r\n | \r\n			\r\n			 Heloiza dos Santos Resende Souza \r\n | \r\n			\r\n			 46 \r\n | \r\n		
| \r\n			 27 \r\n | \r\n			\r\n			 Daiana Dhionne Ribeiro \r\n | \r\n			\r\n			 43 \r\n | \r\n		
| \r\n			 28 \r\n | \r\n			\r\n			 Adilson Francisco Calisto \r\n | \r\n			\r\n			 43 \r\n | \r\n		
| \r\n			 29 \r\n | \r\n			\r\n			 Fernanda Aparecida de Oliveira \r\n | \r\n			\r\n			 43 \r\n | \r\n		
| \r\n			 30 \r\n | \r\n			\r\n			 Rosa Maria Machado Vilela \r\n | \r\n			\r\n			 40 \r\n | \r\n		
| \r\n			 31 \r\n | \r\n			\r\n			 Walquiria Aparecida dos Santos Oliveira \r\n | \r\n			\r\n			 40 \r\n | \r\n		
| \r\n			 32 \r\n | \r\n			\r\n			 Ludmila Aparecida Lourenço Sidio \r\n | \r\n			\r\n			 40 \r\n | \r\n		
| \r\n			 33 \r\n | \r\n			\r\n			 Michele Aparecida Elizeu da Silva \r\n | \r\n			\r\n			 40 \r\n | \r\n		
| \r\n			 34 \r\n | \r\n			\r\n			 Sheila Cristina Magalhães \r\n | \r\n			\r\n			 40 \r\n | \r\n		
| \r\n			 35 \r\n | \r\n			\r\n			 Marcélia das Graças Silva \r\n | \r\n			\r\n			 40 \r\n | \r\n		
\r\n\r\n
\r\n\r\n
Lista de Desclassificados do Processo Seletivo Simplificado
\r\n\r\nEdital nº 01/2018 – SME/ Bom Sucesso – MG
\r\n\r\nCargo: Secretário Escolar
\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n\r\n
| \r\n			 Nº \r\n | \r\n			\r\n			 Candidato \r\n | \r\n			\r\n			 Motivo \r\n | \r\n		
| \r\n			 1 \r\n | \r\n			\r\n			 Lilian Ferreira Campos \r\n | \r\n			\r\n			 Não apresentou certificado do Ensino Médio completo concluiu a 2º série do ensino Médio em 2003 de acordo com Histórico apresentado. \r\n | \r\n		
| \r\n			 2 \r\n | \r\n			\r\n			 Deiziane Eduarda Aparecida Santos \r\n | \r\n			\r\n			 Não apresentou certificado do curso do Ensino Médio. \r\n | \r\n		
| \r\n			 3 \r\n | \r\n			\r\n			 Márcia Cardoso de Moraes \r\n | \r\n			\r\n			 Não apresentou a Certidão Eleitoral. \r\n | \r\n		
| \r\n			 4 \r\n | \r\n			\r\n			 Marcyana Aparecida Rodrigues Santos \r\n\r\n\r\n  | \r\n			\r\n			 Não apresentou curso de informática. \r\n | \r\n		
\r\n\r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n
Bom Sucesso, 19 de fevereiro de 2018.
\r\n
 Acesso à Informação
