voltar para edição 29 baixar/imprimir
Diário Oficial Eletrônico do Município de BomSucesso - Lei Municipal Nº 3392/2014
RETIFICAÇÃO - RESULTADO FINAL
\r\n\r\nPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2024
\r\n\r\n\r\n\r\n
CARGO: PROFESSOR PARA ATENDER O PROJETO EFTI:
\r\n\r\n| \r\n			 CLASSIFICAÇÃO \r\n | \r\n			\r\n			 CANDIDATO \r\n | \r\n			\r\n			 PONTUAÇÃO \r\n | \r\n		
| \r\n			 1º \r\n | \r\n			\r\n			 Sebastiana Eciliamar do Nascimento Santos \r\n | \r\n			\r\n			 97 \r\n | \r\n		
| \r\n			 2º \r\n | \r\n			\r\n			 Catarina Mendes Nascimento \r\n | \r\n			\r\n			 94 \r\n | \r\n		
| \r\n			 3º \r\n | \r\n			\r\n			 Letícia Fernandes de Deus \r\n | \r\n			\r\n			 90 \r\n | \r\n		
| \r\n			 4º \r\n | \r\n			\r\n			 Thaynnara Cristina Carvalho Paiva \r\n | \r\n			\r\n			 90 \r\n | \r\n		
| \r\n			 5º \r\n | \r\n			\r\n			 Eliana Borges Naves Avelar \r\n | \r\n			\r\n			 86 \r\n | \r\n		
| \r\n			 6º \r\n | \r\n			\r\n			 Sônia Leonel de Oliveira Carvalho \r\n | \r\n			\r\n			 84 \r\n | \r\n		
| \r\n			 7º \r\n | \r\n			\r\n			 Gisele Faria Vitoriano Nascimento \r\n | \r\n			\r\n			 84 \r\n | \r\n		
| \r\n			 8º \r\n | \r\n			\r\n			 Irene Aparecida dos Reis Lourenço Nascimento \r\n | \r\n			\r\n			 82 \r\n | \r\n		
| \r\n			 9º \r\n | \r\n			\r\n			 Elizabeth de Cássia da Silva Carvalho \r\n | \r\n			\r\n			 80 \r\n | \r\n		
| \r\n			 10º \r\n | \r\n			\r\n			 Fabíula Carla Caputo \r\n | \r\n			\r\n			 80 \r\n | \r\n		
| \r\n			 11º \r\n | \r\n			\r\n			 Isabela Camila de Paiva Santos \r\n | \r\n			\r\n			 80 \r\n | \r\n		
| \r\n			 12º \r\n | \r\n			\r\n			 Lidiane Freitas Viana Avelar \r\n | \r\n			\r\n			 80 \r\n | \r\n		
| \r\n			 13º \r\n | \r\n			\r\n			 Andreia de Oliveira Marques \r\n | \r\n			\r\n			 80 \r\n | \r\n		
| \r\n			 14º \r\n | \r\n			\r\n			 Josiley da Silva Carvalho \r\n | \r\n			\r\n			 80 \r\n | \r\n		
| \r\n			 15º \r\n | \r\n			\r\n			 Layanne Karen Caé Galdino \r\n | \r\n			\r\n			 76 \r\n | \r\n		
| \r\n			 16º \r\n | \r\n			\r\n			 Jéssica Aparecida Gonçalves \r\n | \r\n			\r\n			 76 \r\n | \r\n		
| \r\n			 17º \r\n | \r\n			\r\n			 Fernanda Elísia de Mesquita Caetano \r\n | \r\n			\r\n			 74 \r\n | \r\n		
| \r\n			 18º \r\n | \r\n			\r\n			 Grazziely dos Santos Ribeiro Custódio \r\n | \r\n			\r\n			 74 \r\n | \r\n		
| \r\n			 19º \r\n | \r\n			\r\n			 Maély Estefânia Ruth Monteiro Barbosa \r\n | \r\n			\r\n			 74 \r\n | \r\n		
| \r\n			 20º \r\n | \r\n			\r\n			 Leiliane Aparecida Siqueira de Souza Figueiredo \r\n | \r\n			\r\n			 70 \r\n | \r\n		
| \r\n			 21º \r\n | \r\n			\r\n			 Hellyzandra Carvalho Brito \r\n | \r\n			\r\n			 70 \r\n | \r\n		
| \r\n			 22º \r\n | \r\n			\r\n			 Amanda Oliveira Sandim \r\n | \r\n			\r\n			 70 \r\n | \r\n		
| \r\n			 23º \r\n | \r\n			\r\n			 Natália Elias de Morais Silva \r\n | \r\n			\r\n			 68 \r\n | \r\n		
| \r\n			 24º \r\n | \r\n			\r\n			 Roseli de Oliveira Silva \r\n | \r\n			\r\n			 64 \r\n | \r\n		
| \r\n			 25º \r\n | \r\n			\r\n			 Mariângela Silva Magalhães Brito \r\n | \r\n			\r\n			 60 \r\n | \r\n		
| \r\n			 26º \r\n | \r\n			\r\n			 Lucimara de Nazaré Santos \r\n | \r\n			\r\n			 54 \r\n | \r\n		
| \r\n			 27º \r\n | \r\n			\r\n			 Ester Correia Moreira da Silva \r\n | \r\n			\r\n			 54 \r\n | \r\n		
| \r\n			 28º \r\n | \r\n			\r\n			 Taísa Oliveira da Paixão \r\n | \r\n			\r\n			 54 \r\n | \r\n		
| \r\n			 29º \r\n | \r\n			\r\n			 Jaíse Aparecida Miguel Santos \r\n | \r\n			\r\n			 50 \r\n | \r\n		
| \r\n			 30º \r\n | \r\n			\r\n			 Natália Almeida Ferreira \r\n | \r\n			\r\n			 50 \r\n | \r\n		
| \r\n			 31º \r\n | \r\n			\r\n			 Ana Flávia Cardoso Nunes \r\n | \r\n			\r\n			 50 \r\n | \r\n		
| \r\n			 32º \r\n | \r\n			\r\n			 Blenda Rita de Carvalho e Souza \r\n | \r\n			\r\n			 50 \r\n | \r\n		
| \r\n			 33º \r\n | \r\n			\r\n			 Enia Mara Mariano \r\n | \r\n			\r\n			 50 \r\n | \r\n		
| \r\n			 34º \r\n | \r\n			\r\n			 Janderlyê de Assis Jordão \r\n | \r\n			\r\n			 44 \r\n | \r\n		
| \r\n			 35º \r\n | \r\n			\r\n			 Keli Aparecida Sidio \r\n | \r\n			\r\n			 40 \r\n | \r\n		
| \r\n			 36º \r\n | \r\n			\r\n			 Allaf Dionísio dos Santos Nazaré \r\n | \r\n			\r\n			 40 \r\n | \r\n		
| \r\n			 37º \r\n | \r\n			\r\n			 Tatiane da Silva Ribeiro Macedo \r\n | \r\n			\r\n			 14 \r\n | \r\n		
\r\n\r\n
RETIFICAÇÃO - RESULTADO FINAL
\r\n\r\nPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2024
\r\n\r\n\r\n\r\n
CARGO: PROFESSOR PARA ATENDER O PROJETO EFTI:
\r\n\r\n\r\n\r\n
CANDIDATOS DESCLASSIFICADOS
\r\n\r\n\r\n\r\n
| \r\n			 CANDIDATO \r\n | \r\n			\r\n			 JUSTIFICATIVA \r\n | \r\n		
| \r\n			 Maria das Dores da Costa Santos \r\n | \r\n			\r\n			 NÃO APRESENTOU CERTIFICADO DO CURSO DE NORMAL SUPERIOR E/OU LICENCIATURA EM PEDAGOGIA CONFORME EXIGIDO NO ANEXO III DO EDITAL. \r\n | \r\n		
| \r\n			 Loreane Cruz Melão Silva \r\n | \r\n			\r\n			 NÃO APRESENTOU CERTIFICADO DO CURSO DE NORMAL SUPERIOR E/OU LICENCIATURA EM PEDAGOGIA CONFORME EXIGIDO NO ANEXO III DO EDITAL. \r\n | \r\n		
\r\n\r\n
JUSTIFICATIVA:
\r\n\r\nConsiderando o Artigo V Artigo 5.2.2 do Edital do Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2024, retificamos a classificação dos candidatos devido a apresentação de históricos escolares, declarações ou atestados de conclusão de curso de alguns inscritos.
\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n\r\n
RETIFICAÇÃO - RESULTADO FINAL
\r\n\r\nPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2024
\r\n\r\n\r\n\r\n
CARGO: MONITOR PARA ATENDER O PROJETO EFTI:
\r\n\r\n| \r\n			 CLASSIFICAÇÃO \r\n | \r\n			\r\n			 CANDIDATO \r\n | \r\n			\r\n			 PONTUAÇÃO \r\n | \r\n		
| \r\n			 1º \r\n | \r\n			\r\n			 Loreane Cruz Melão Silva \r\n | \r\n			\r\n			 80 \r\n | \r\n		
| \r\n			 2º \r\n | \r\n			\r\n			 Layanne Karen Caé Galdino \r\n | \r\n			\r\n			 76 \r\n | \r\n		
| \r\n			 3º \r\n | \r\n			\r\n			 Hellyzandra Carvalho Brito \r\n | \r\n			\r\n			 76 \r\n | \r\n		
| \r\n			 4º \r\n | \r\n			\r\n			 Larissa Resende Mendes Vivas \r\n | \r\n			\r\n			 66 \r\n | \r\n		
| \r\n			 5º \r\n | \r\n			\r\n			 Keli Aparecida Sidio \r\n | \r\n			\r\n			 60 \r\n | \r\n		
| \r\n			 6º \r\n | \r\n			\r\n			 Catarina Mendes Nascimento \r\n | \r\n			\r\n			 60 \r\n | \r\n		
| \r\n			 7º \r\n | \r\n			\r\n			 Mariângela Silva Magalhães Brites \r\n | \r\n			\r\n			 60 \r\n | \r\n		
| \r\n			 8º \r\n | \r\n			\r\n			 Letícia Fernandes de Deus \r\n | \r\n			\r\n			 56 \r\n | \r\n		
| \r\n			 9º \r\n | \r\n			\r\n			 Blenda Rita de Carvalho e Souza \r\n | \r\n			\r\n			 50 \r\n | \r\n		
| \r\n			 10º \r\n | \r\n			\r\n			 Roberta de Fátima Braga \r\n | \r\n			\r\n			 50 \r\n | \r\n		
| \r\n			 11º \r\n | \r\n			\r\n			 Helen Amanda Machado \r\n | \r\n			\r\n			 48 \r\n | \r\n		
| \r\n			 12º \r\n | \r\n			\r\n			 Maria das Dores da Costa Santos \r\n | \r\n			\r\n			 40 \r\n | \r\n		
| \r\n			 13º \r\n | \r\n			\r\n			 Adriana das Dores Costa Adriano \r\n | \r\n			\r\n			 40 \r\n | \r\n		
| \r\n			 14º \r\n | \r\n			\r\n			 Michele Aparecida Neves da Silva \r\n | \r\n			\r\n			 40 \r\n | \r\n		
| \r\n			 15º \r\n | \r\n			\r\n			 Ana Cláudia Santiago Nascimento Santos \r\n | \r\n			\r\n			 40 \r\n | \r\n		
| \r\n			 16º \r\n | \r\n			\r\n			 Adriana Borim de Oliveria Moreira \r\n | \r\n			\r\n			 34 \r\n | \r\n		
| \r\n			 17º \r\n | \r\n			\r\n			 Tatiane da Silva Ribeiro Macedo \r\n | \r\n			\r\n			 34 \r\n | \r\n		
| \r\n			 18º \r\n | \r\n			\r\n			 Carine Ribeiro Teixeira \r\n | \r\n			\r\n			 34 \r\n | \r\n		
| \r\n			 19º \r\n | \r\n			\r\n			 Valdete André Matias dos Santos \r\n | \r\n			\r\n			 30 \r\n | \r\n		
| \r\n			 20º \r\n | \r\n			\r\n			 Waléria Guilhermina Leal \r\n | \r\n			\r\n			 20 \r\n | \r\n		
| \r\n			 21º \r\n | \r\n			\r\n			 Kerollayne Márcia Teixeira de Castro \r\n | \r\n			\r\n			 20 \r\n | \r\n		
\r\n\r\n
RETIFICAÇÃO - RESULTADO FINAL
\r\n\r\nPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2024
\r\n\r\n\r\n\r\n
CARGO: MONITOR PARA ATENDER O PROJETO EFTI:
\r\n\r\n\r\n\r\n
CANDIDATOS DESCLASSIFICADOS
\r\n\r\n\r\n\r\n
| \r\n			 CANDIDATO \r\n | \r\n			\r\n			 JUSTIFICATIVA \r\n | \r\n		
| \r\n			 Daiane Cristina Machado \r\n | \r\n			\r\n			 NÃO APRESENTOU O CURSO DE PELO MENOS 40 HORAS SEMANAIS EM UMA DAS ÁREAS EXIGIDAS NO ANEXO III DO EDITAL. \r\n | \r\n		
| \r\n			 Marluce Maraquele Paraíso Silva \r\n | \r\n			\r\n			 NÃO APRESENTOU O CURSO DE PELO MENOS 40 HORAS SEMANAIS EM UMA DAS ÁREAS EXIGIDAS NO ANEXO III DO EDITAL. \r\n | \r\n		
| \r\n			 Natália Elias de Morais Silva \r\n | \r\n			\r\n			 OS CERTIFICADOS DOS CURSOS APRESENTADOS NÃO CONTINHAM O CONTEÚDO OFERECIDO PELO CURSO CONFORME ARTIGO V PARÁGRAFO 5.2.1 DO EDITAL. \r\n | \r\n		
| \r\n			 Tamires Fátima Nogueira dos Anjos \r\n | \r\n			\r\n			 NÃO APRESENTOU O CURSO DE PELO MENOS 40 HORAS SEMANAIS EM UMA DAS ÁREAS EXIGIDAS NO ANEXO III DO EDITAL. \r\n | \r\n		
\r\n\r\n
JUSTIFICATIVA:
\r\n\r\nConsiderando o Artigo V Artigo 5.2.2 do Edital do Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2024, retificamos a classificação dos candidatos devido a apresentação de históricos escolares, declarações ou atestados de conclusão de curso de alguns inscritos.
\r\n
 Acesso à Informação
