voltar para edição 52 baixar/imprimir
Diário Oficial Eletrônico do Município de BomSucesso - Lei Municipal Nº 3392/2014
\r\n\r\n
Lista de Classificação Final - Processo Seletivo Simplificado 2018 (Pós Recursos)
\r\n\r\n\r\n\r\n
Assistente de Alfabetização / Mais Alfabetização
\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n\r\n
\r\n Classificação \r\n | \r\n \r\n Candidato \r\n | \r\n \r\n Pontuação \r\n | \r\n
\r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Gracimara da Mata Ferreira \r\n | \r\n \r\n 100 pontos \r\n | \r\n
\r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Geralda da Conceição Trindade \r\n | \r\n \r\n 75 pontos \r\n | \r\n
\r\n 3 \r\n | \r\n \r\n Maria Regina Cardoso Nunes \r\n | \r\n \r\n 70 pontos \r\n | \r\n
\r\n 4 \r\n | \r\n \r\n Lucilene Martins Lopes \r\n | \r\n \r\n 70 pontos \r\n | \r\n
\r\n 5 \r\n | \r\n \r\n Luciana Guimarães Silva \r\n | \r\n \r\n 70 pontos \r\n | \r\n
\r\n 6 \r\n | \r\n \r\n Elizabeth Aparecida Alves Roquini \r\n | \r\n \r\n 70 pontos \r\n | \r\n
\r\n 7 \r\n | \r\n \r\n Junia Maria de Souza Carvalho \r\n | \r\n \r\n 70 pontos \r\n | \r\n
\r\n 8 \r\n | \r\n \r\n Lilian Francisca Návega \r\n | \r\n \r\n 70 pontos \r\n | \r\n
\r\n 9 \r\n | \r\n \r\n Lidiane Freitas Viana \r\n | \r\n \r\n 70 pontos \r\n | \r\n
\r\n 10 \r\n | \r\n \r\n Jaise Aparecida Miguel \r\n | \r\n \r\n 60 pontos \r\n | \r\n
\r\n 11 \r\n | \r\n \r\n Trindade de Fátima Silva \r\n | \r\n \r\n 50 pontos \r\n | \r\n
\r\n 12 \r\n | \r\n \r\n Enedirna Avelar Machado Morais \r\n | \r\n \r\n 50 pontos \r\n | \r\n
\r\n 13 \r\n | \r\n \r\n Aparecida de Lourdes Lopes \r\n | \r\n \r\n 50 pontos \r\n | \r\n
\r\n 14 \r\n | \r\n \r\n Viviane Lúcia Macedo do Nascimento \r\n | \r\n \r\n 40 pontos \r\n | \r\n
\r\n 15 \r\n | \r\n \r\n Rúbia Silva Neto \r\n | \r\n \r\n 40 pontos \r\n | \r\n
\r\n 16 \r\n | \r\n \r\n Isabela Camila de Paiva Santos \r\n | \r\n \r\n 40 pontos \r\n | \r\n
\r\n 17 \r\n | \r\n \r\n Jéssica Aparecida Gonçalves \r\n | \r\n \r\n 40 pontos \r\n | \r\n
\r\n 18 \r\n | \r\n \r\n Juliana Carvalho de Oliveira \r\n | \r\n \r\n 40 pontos \r\n | \r\n
\r\n 19 \r\n | \r\n \r\n Mateus da Silva Santos \r\n | \r\n \r\n 40 pontos \r\n | \r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n
Bom Sucesso, 25 de abril de 2018.
\r\n