voltar para edição 60 baixar/imprimir
Diário Oficial Eletrônico do Município de BomSucesso - Lei Municipal Nº 3392/2014
RETIFICAÇÃO
\r\n\r\nPROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2023
\r\n\r\nPREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2023
\r\n\r\n\r\n\r\n
ONDE SE LE:
\r\n\r\n13h00 do dia 04 de maio de 2023.
\r\n\r\nPassa a se ler:
\r\n\r\n13h00 do dia 10 de maio de 2023.
\r\n\r\nFICA ALTERADO O TERMO DE REFERÊNCIA
\r\n\r\nNAS DESCRIÇÕES, QUANTITATIVOS E VALORES ESTIMADOS PARA AQUISIÇÃO:
\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n ITEM \r\n | \r\n \r\n DESCRIÇÃO \r\n | \r\n \r\n UNIDADE \r\n | \r\n \r\n QUANTIDADE \r\n | \r\n \r\n PREÇO MÉDIO \r\n | \r\n \r\n PREÇO MÉDIO TOTAL \r\n | \r\n
\r\n 00001 \r\n | \r\n \r\n ALCOOL ETILICO 46 INPM - 54GL, EMBALAGEM DE 1 LITRO \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 250 \r\n | \r\n \r\n R$ 12,17 \r\n | \r\n \r\n R$ 3.042,50 \r\n | \r\n
\r\n 00002 \r\n | \r\n \r\n ÁGUA SANITÁRIA EMB. 2L ÁGUA SANITÁRIA EMB. 2L \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 300 \r\n | \r\n \r\n R$ 8,92 \r\n | \r\n \r\n R$ 2.676,00 \r\n | \r\n
\r\n 00003 \r\n | \r\n \r\n AGUA SANITARIA EMB.5 LITROS \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 3.000 \r\n | \r\n \r\n R$ 13,61 \r\n | \r\n \r\n R$ 40.830,00 \r\n | \r\n
\r\n 00004 \r\n | \r\n \r\n AMACIANTE DE ROUPA EMBALAGEM 02 LITROS \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 30 \r\n | \r\n \r\n R$ 7,68 \r\n | \r\n \r\n R$ 230,40 \r\n | \r\n
\r\n 00005 \r\n | \r\n \r\n AROMATIZADOR DE AMBIENTE AEROZOL \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 20 \r\n | \r\n \r\n R$ 15,33 \r\n | \r\n \r\n R$ 306,60 \r\n | \r\n
\r\n 00006 \r\n | \r\n \r\n AVENTAL TECIDO COM AMARRAÇÃO PESCOÇO E CINTURA, TECIDO OXFORD, BRANCO COM VIÉS NA BORDA \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 270 \r\n | \r\n \r\n R$ 25,37 \r\n | \r\n \r\n R$ 6.849,90 \r\n | \r\n
\r\n 00007 \r\n | \r\n \r\n BANDEJA EM INOX, COM ALÇAS, TAMANHO APROXIMADO DE 41CM DE COMPRIMENTO E 35 DE LARGURA, \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n R$ 98,51 \r\n | \r\n \r\n R$ 788,08 \r\n | \r\n
\r\n 00008 \r\n | \r\n \r\n BATERIA LR44 AG 13 LR 1154 1,5V COM 10 UNID. \r\n | \r\n \r\n PCT \r\n | \r\n \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n R$ 2,71 \r\n | \r\n \r\n R$ 27,10 \r\n | \r\n
\r\n 00009 \r\n | \r\n \r\n CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA30,7 X 30,5 X 42,5 \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 75 \r\n | \r\n \r\n R$ 69,67 \r\n | \r\n \r\n R$ 5.225,25 \r\n | \r\n
\r\n 00010 \r\n | \r\n \r\n CAIXA TERMICA DE ISOPOR 50L \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 25 \r\n | \r\n \r\n R$ 102,89 \r\n | \r\n \r\n R$ 2.572,25 \r\n | \r\n
\r\n 00011 \r\n | \r\n \r\n CAIXA TERMICA DE ISOPOR BRANCA 35 A 37 LITROS \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n R$ 36,45 \r\n | \r\n \r\n R$ 364,50 \r\n | \r\n
\r\n 00012 \r\n | \r\n \r\n CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML1ª QUALIDADE \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 30 \r\n | \r\n \r\n R$ 17,33 \r\n | \r\n \r\n R$ 519,90 \r\n | \r\n
\r\n 00013 \r\n | \r\n \r\n CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML1ª QUALIDADE \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 380 \r\n | \r\n \r\n R$ 17,33 \r\n | \r\n \r\n R$ 6.585,40 \r\n | \r\n
\r\n 00014 \r\n | \r\n \r\n CERA LIQUIDA VERDE 750ML \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n \r\n R$ 17,33 \r\n | \r\n \r\n R$ 1.039,80 \r\n | \r\n
\r\n 00015 \r\n | \r\n \r\n CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n \r\n R$ 17,33 \r\n | \r\n \r\n R$ 1.386,40 \r\n | \r\n
\r\n 00016 \r\n | \r\n \r\n COADOR DE CAFÉ 103 NYLON \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 120 \r\n | \r\n \r\n R$ 4,23 \r\n | \r\n \r\n R$ 507,60 \r\n | \r\n
\r\n 00017 \r\n | \r\n \r\n COLHER PLASTICO RESITENTE PCTE CO M 50 UNID \r\n | \r\n \r\n PCT \r\n | \r\n \r\n 90 \r\n | \r\n \r\n R$ 6,32 \r\n | \r\n \r\n R$ 568,80 \r\n | \r\n
\r\n 00018 \r\n | \r\n \r\n DETERGENTE LIQUIDO AROMA NEUTRO 500 ML DETERGENTE NEUTRO EM FRASCO DE 500 ML COM GLICERINA BIODEGRADÁVEL \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 5.800 \r\n | \r\n \r\n R$ 2,48 \r\n | \r\n \r\n R$ 14.384,00 \r\n | \r\n
\r\n 00019 \r\n | \r\n \r\n DISPENSE PARA COPO DESCARTÁVEL 200 ML \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n | \r\n \r\n R$ 73,14 \r\n | \r\n \r\n R$ 2.925,60 \r\n | \r\n
\r\n 00020 \r\n | \r\n \r\n DISPENSE PARA PAPEL TOALHA AÇO INOX \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n | \r\n \r\n R$ 56,10 \r\n | \r\n \r\n R$ 2.244,00 \r\n | \r\n
\r\n 00021 \r\n | \r\n \r\n DISPENSE PARA PARA PAPEL HIGEÊNICO ROLÃO AÇO INOX 300 A 400 M \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n R$ 76,88 \r\n | \r\n \r\n R$ 768,80 \r\n | \r\n
\r\n 00022 \r\n | \r\n \r\n ESCORREDOR DE ARROZ EM INOX GRANDE \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n R$ 27,33 \r\n | \r\n \r\n R$ 136,65 \r\n | \r\n
\r\n 00023 \r\n | \r\n \r\n ESPONJA DE APAGAR QUADRO18X12X05. PCTE COM 12 UNID. \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 300 \r\n | \r\n \r\n R$ 15,59 \r\n | \r\n \r\n R$ 4.677,00 \r\n | \r\n
\r\n 00024 \r\n | \r\n \r\n FACA DE COZINHA GRANDE SERRA \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n R$ 3,68 \r\n | \r\n \r\n R$ 36,80 \r\n | \r\n
\r\n 00025 \r\n | \r\n \r\n FILME PLÁSTICO PVC TRANSPARENTE COM 100 METROS \r\n | \r\n \r\n RL \r\n | \r\n \r\n 35 \r\n | \r\n \r\n R$ 19,95 \r\n | \r\n \r\n R$ 698,25 \r\n | \r\n
\r\n 00026 \r\n | \r\n \r\n INSETICIDA SPRAY 420 ML \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 20 \r\n | \r\n \r\n R$ 15,22 \r\n | \r\n \r\n R$ 304,40 \r\n | \r\n
\r\n 00027 \r\n | \r\n \r\n ISQUEIRO GRANDE \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 30 \r\n | \r\n \r\n R$ 6,23 \r\n | \r\n \r\n R$ 186,90 \r\n | \r\n
\r\n 00028 \r\n | \r\n \r\n JARRA \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 25 \r\n | \r\n \r\n R$ 23,33 \r\n | \r\n \r\n R$ 583,25 \r\n | \r\n
\r\n 00029 \r\n | \r\n \r\n LEITEIRA DE ALUMINIO 3 L \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 15 \r\n | \r\n \r\n R$ 37,47 \r\n | \r\n \r\n R$ 562,05 \r\n | \r\n
\r\n 00030 \r\n | \r\n \r\n LIMPA VIDRO EMB. 500 ML \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 130 \r\n | \r\n \r\n R$ 6,72 \r\n | \r\n \r\n R$ 873,60 \r\n | \r\n
\r\n 00031 \r\n | \r\n \r\n LIMPADOR DESINFETANTE 1L NÍVEL HOSPITALAR MATA 99% DE VIRUS E BACTERIAS \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n R$ 6,61 \r\n | \r\n \r\n R$ 661,00 \r\n | \r\n
\r\n 00032 \r\n | \r\n \r\n LIXEIRA PEQUENA PARA PIA \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 220 \r\n | \r\n \r\n R$ 33,25 \r\n | \r\n \r\n R$ 7.315,00 \r\n | \r\n
\r\n 00033 \r\n | \r\n \r\n LIXEIRA PLASTICA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS COR PRETA \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n R$ 83,13 \r\n | \r\n \r\n R$ 8.313,00 \r\n | \r\n
\r\n 00034 \r\n | \r\n \r\n LUSTRA MOVEIS LIQUIDO FRAGRANCIA PEROBA 200 ML \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 50 \r\n | \r\n \r\n R$ 5,95 \r\n | \r\n \r\n R$ 297,50 \r\n | \r\n
\r\n 00035 \r\n | \r\n \r\n PALHA DE AÇO Nº 0 \r\n | \r\n \r\n PCT \r\n | \r\n \r\n 400 \r\n | \r\n \r\n R$ 1,82 \r\n | \r\n \r\n R$ 728,00 \r\n | \r\n
\r\n 00036 \r\n | \r\n \r\n PEDRA SANITARIA COM SUPORTE, ESSENCIA DE JASMIM, 25 GRAMAS \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n R$ 3,40 \r\n | \r\n \r\n R$ 340,00 \r\n | \r\n
\r\n 00037 \r\n | \r\n \r\n PORTA GUARDANAPO INOX 13 CM \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 20 \r\n | \r\n \r\n R$ 20,01 \r\n | \r\n \r\n R$ 400,20 \r\n | \r\n
\r\n 00038 \r\n | \r\n \r\n PORTA SABONETE LIQUIDO PLÁSTICO ADITIVADO CAP. 800ML \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 58 \r\n | \r\n \r\n R$ 17,96 \r\n | \r\n \r\n R$ 1.041,68 \r\n | \r\n
\r\n 00039 \r\n | \r\n \r\n POTE PLASTICO 200ML COM 100 UNID \r\n | \r\n \r\n CX \r\n | \r\n \r\n 180 \r\n | \r\n \r\n R$ 4,19 \r\n | \r\n \r\n R$ 754,20 \r\n | \r\n
\r\n 00040 \r\n | \r\n \r\n POTE PLÁSTICO PARA ALIMENTOS CAP. 3L COM TAMPA \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n \r\n R$ 15,59 \r\n | \r\n \r\n R$ 935,40 \r\n | \r\n
\r\n 00041 \r\n | \r\n \r\n POTE PLÁSTICO RETANGULAR 800ML \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 15 \r\n | \r\n \r\n R$ 7,30 \r\n | \r\n \r\n R$ 109,50 \r\n | \r\n
\r\n 00042 \r\n | \r\n \r\n RALADOR DE LEGUMES GRANDE \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 20 \r\n | \r\n \r\n R$ 18,50 \r\n | \r\n \r\n R$ 370,00 \r\n | \r\n
\r\n 00043 \r\n | \r\n \r\n SABÃO EM BARRA SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, 200G CADA PACOTE COM 05 UNIDADES \r\n | \r\n \r\n PCT \r\n | \r\n \r\n 780 \r\n | \r\n \r\n R$ 12,06 \r\n | \r\n \r\n R$ 9.406,80 \r\n | \r\n
\r\n 00044 \r\n | \r\n \r\n SABÃO EM PÓ, 1ª QUALIDADE EMBALAGEM 1 KG \r\n | \r\n \r\n KG \r\n | \r\n \r\n 1.230 \r\n | \r\n \r\n R$ 15,57 \r\n | \r\n \r\n R$ 19.151,10 \r\n | \r\n
\r\n 00045 \r\n | \r\n \r\n SABONETE 90G \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 450 \r\n | \r\n \r\n R$ 1,72 \r\n | \r\n \r\n R$ 774,00 \r\n | \r\n
\r\n 00046 \r\n | \r\n \r\n SACO DE LIXO 20 LITROS PCTE COM 10 UNID. \r\n | \r\n \r\n PCT \r\n | \r\n \r\n 500 \r\n | \r\n \r\n R$ 15,99 \r\n | \r\n \r\n R$ 7.995,00 \r\n | \r\n
\r\n 00047 \r\n | \r\n \r\n SACO DE LIXO 30 LITROS PCTE COM 10 UNID. \r\n | \r\n \r\n PCT \r\n | \r\n \r\n 1.500 \r\n | \r\n \r\n R$ 21,95 \r\n | \r\n \r\n R$ 32.925,00 \r\n | \r\n
\r\n 00048 \r\n | \r\n \r\n SACO DE LIXO 50 LITROS PCTE COM 10 UNID. \r\n | \r\n \r\n PCT \r\n | \r\n \r\n 1.500 \r\n | \r\n \r\n R$ 20,00 \r\n | \r\n \r\n R$ 30.000,00 \r\n | \r\n
\r\n 00049 \r\n | \r\n \r\n SACO DE LIXO CAPACIDADE 100 LITROS PCTE COM 100 UNID \r\n | \r\n \r\n PCT \r\n | \r\n \r\n 400 \r\n | \r\n \r\n R$ 14,90 \r\n | \r\n \r\n R$ 5.960,00 \r\n | \r\n
\r\n 00050 \r\n | \r\n \r\n SAPONACEO EM PÓ FRASCO DE 300 GRS \r\n | \r\n \r\n FC \r\n | \r\n \r\n 150 \r\n | \r\n \r\n R$ 7,68 \r\n | \r\n \r\n R$ 1.152,00 \r\n | \r\n
\r\n 00051 \r\n | \r\n \r\n SAQUINHO PARA CACHORRO TAMANHO PEQUENO PACOTE COM 50UNID QUENTE \r\n | \r\n \r\n PCT \r\n | \r\n \r\n 150 \r\n | \r\n \r\n R$ 5,10 \r\n | \r\n \r\n R$ 765,00 \r\n | \r\n
\r\n 00052 \r\n | \r\n \r\n VASSOURA DE PELO PARA VEÍCULO \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 30 \r\n | \r\n \r\n R$ 14,90 \r\n | \r\n \r\n R$ 447,00 \r\n | \r\n
\r\n 00053 \r\n | \r\n \r\n XICARA DE CAFÉ EM LOUÇA BRANCA 180 ML CONJUNTO 6 UNIDADES \r\n | \r\n \r\n CJ \r\n | \r\n \r\n 20 \r\n | \r\n \r\n R$ 12,94 \r\n | \r\n \r\n R$ 258,80 \r\n | \r\n
\r\n 00054 \r\n | \r\n \r\n DESINFETANTE 2 LITROS \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 2.200 \r\n | \r\n \r\n R$ 5,71 \r\n | \r\n \r\n R$ 12.562,00 \r\n | \r\n
\r\n 00055 \r\n | \r\n \r\n LIXEIRA 50 LITROS COM PAMPA COR PRETA EM POLIETILENO \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 230 \r\n | \r\n \r\n R$ 121,32 \r\n | \r\n \r\n R$ 27.903,60 \r\n | \r\n
\r\n 00056 \r\n | \r\n \r\n LIXEIRA EM POLIETILENO COM TAMPA 100 LITROS \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 220 \r\n | \r\n \r\n R$ 286,68 \r\n | \r\n \r\n R$ 63.069,60 \r\n | \r\n
\r\n 00057 \r\n | \r\n \r\n PANELA CALDEIRÃO Nº 30 19L \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n R$ 324,17 \r\n | \r\n \r\n R$ 3.241,70 \r\n | \r\n
\r\n 00058 \r\n | \r\n \r\n PANELA Nº 60 COM TAMPO ALUMINIO 50L \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n R$ 378,45 \r\n | \r\n \r\n R$ 3.784,50 \r\n | \r\n
\r\n 00059 \r\n | \r\n \r\n PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCO PICOTADO COM 30M X 10CM FARDO COM 64 UNIDADES FARDO COM 64ROLOS \r\n | \r\n \r\n FARDO \r\n | \r\n \r\n 200 \r\n | \r\n \r\n R$ 118,35 \r\n | \r\n \r\n R$ 23.670,00 \r\n | \r\n
\r\n 00060 \r\n | \r\n \r\n PAPEL HIGIÊNIO ROLO 300M PAPEL HIGIÊNICO, ROLO DE 10 CM X 300 METROS. EMBALAGEM COM 08 ROLOS. \r\n | \r\n \r\n FARDO \r\n | \r\n \r\n 200 \r\n | \r\n \r\n R$ 52,05 \r\n | \r\n \r\n R$ 10.410,00 \r\n | \r\n
\r\n\r\n
FICA ACRESCIDO AO ITEM 9 – PROPOSTA COMERCIAL, O SEGUINTE TEXTO:
\r\n\r\n- \r\n
- As propostas DEVERÃO ser inseridas no programa Próprio, disponível para download no sítio do município, www.bomsucesso.mg.gov.br na aba licitação. A licitante deverá baixar o programa para que seja digitalizada a proposta de preços (preço e marca).\r\n\r\n
- \r\n
- A licitante deverá juntar ao envelope 01 - Proposta de Preços (digitada em papel), um pen- drive ou CD-ROM com o arquivo (Proposta digital) devidamente gravado para que seja descompactado pelo Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio no ato de alimentação da Proposta em Sistema Próprio disponibilizado junto ao edital. \r\n
- As instruções para baixar o arquivo (WSIC – Registra Proposta) e a sequência operacional para lançamento dos dados no sistema poderá ser verificada no ANEXO X – deste edital. \r\n
\r\n
\r\n\r\n
Permanecem as demais clausulas inalteradas.
\r\n\r\nBom Sucesso, 27 de abril de 2023.
\r\n\r\nEderson Luiz Ribeiro – Presidente da CPL
\r\n