voltar para edição 70 baixar/imprimir
Diário Oficial Eletrônico do Município de BomSucesso - Lei Municipal Nº 3392/2014
Retificação
\r\n\r\nProcesso Licitatório 049/2020
\r\n\r\nPregão Presencial 013/2020
\r\n\r\nOnde se Lê
\r\n\r\n\r\n 1ª Sessão Pública \r\n | \r\n \r\n 10/06/2020as 13h00 \r\n | \r\n
\r\n Data limite para entrega dos envelopes nº 01 nº 02. \r\n | \r\n \r\n 10/06/2020as 13h00 \r\n\r\n\r\n | \r\n
\r\n\r\n
Leia-se
\r\n\r\n\r\n 1ª Sessão Pública \r\n | \r\n \r\n 17/06/2020as 13h00 \r\n | \r\n
\r\n Data limite para entrega dos envelopes nº 01 nº 02. \r\n | \r\n \r\n 17/06/2020as 13h00 \r\n\r\n\r\n | \r\n
\r\n\r\n
Onde –se
\r\n\r\nA Pregoeira e a equipe de apoio reunir-se-ão, em sessão pública, para processamento do pregão.
\r\n\r\nA abertura da sessão será às 13h00 do dia 10/06/2020, no Setor de Licitações, da Prefeitura Municipal de Bom Sucesso.
\r\n\r\nLeia-se
\r\n\r\nA Pregoeira e a equipe de apoio reunir-se-ão, em sessão pública, para processamento do pregão.
\r\n\r\nA abertura da sessão será às 13h00 do dia 17/06/2020, no Setor de Licitações, da Prefeitura Municipal de Bom Sucesso.
\r\n\r\n\r\n\r\n
Onde se lê
\r\n\r\n10.1 – A sessão pública terá inicio às 13h00 do dia 10 de junho de 2020 no Setor de Licitações, na Prefeitura Municipal, com sede na Praça Benedito Valadares 51 – Centro - Bom Sucesso – MG.
\r\n\r\nLeia-se
\r\n\r\n10.1 – A sessão pública terá inicio às 13h00 do dia 17 de junho de 2020 no Setor de Licitações, na Prefeitura Municipal, com sede na Praça Benedito Valadares 51 – Centro - Bom Sucesso – MG.
\r\n\r\n\r\n\r\n
Onde se Lê
\r\n\r\n\r\n Item \r\n | \r\n \r\n Descrição \r\n | \r\n \r\n Unidade \r\n | \r\n \r\n Quant. \r\n | \r\n \r\n Preço Médio \r\n | \r\n \r\n Preço total \r\n | \r\n
\r\n 00001 \r\n | \r\n \r\n AGUA MINERAL 500 ml COM GÁS COM GAS FARDO COM 12 \r\n | \r\n \r\n Unidade \r\n | \r\n \r\n 305 \r\n | \r\n \r\n R$ 26,99 \r\n | \r\n \r\n R$ 8.232,96 \r\n | \r\n
\r\n 00002 \r\n | \r\n \r\n AGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML - FARDO COM 12 \r\n | \r\n \r\n FARDO \r\n | \r\n \r\n 620 \r\n | \r\n \r\n R$ 20,83 \r\n | \r\n \r\n R$ 12.916,65 \r\n | \r\n
\r\n 00003 \r\n | \r\n \r\n BEBIDA LÁCTEA \r\n | \r\n \r\n FARDO \r\n | \r\n \r\n 1.000 \r\n | \r\n \r\n R$ 1,21 \r\n | \r\n \r\n R$ 1.213,30 \r\n | \r\n
\r\n 00004 \r\n | \r\n \r\n GALÃO DE AGUA MINERALDE 20 LITROS \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 240 \r\n | \r\n \r\n R$ 14,00 \r\n | \r\n \r\n R$ 3.360,00 \r\n | \r\n
\r\n 00005 \r\n | \r\n \r\n LANCHE \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 800 \r\n | \r\n \r\n R$ 13,38 \r\n | \r\n \r\n R$ 10.700,00 \r\n | \r\n
\r\n 00006 \r\n | \r\n \r\n MARMITEX TAMANHO 8 \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 1.800 \r\n | \r\n \r\n R$ 13,50 \r\n | \r\n \r\n R$ 24.300,00 \r\n | \r\n
\r\n 00007 \r\n | \r\n \r\n PÃO DE QUEIJO \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 1.000 \r\n | \r\n \r\n R$ 20,67 \r\n | \r\n \r\n R$ 20.666,70 \r\n | \r\n
\r\n 00008 \r\n | \r\n \r\n REFEIÇÕES \r\n | \r\n \r\n KG \r\n | \r\n \r\n 1.700 \r\n | \r\n \r\n R$ 19,58 \r\n | \r\n \r\n R$ 33.291,61 \r\n | \r\n
\r\n 00009 \r\n | \r\n \r\n REFRIGERANTE 2 LITROS \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 700 \r\n | \r\n \r\n R$ 7,37 \r\n | \r\n \r\n R$ 5.156,69 \r\n | \r\n
\r\n 00010 \r\n | \r\n \r\n REFRIGERANTE 237 ml \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 3.000 \r\n | \r\n \r\n R$ 1,26 \r\n | \r\n \r\n R$ 3.789,90 \r\n | \r\n
\r\n 00011 \r\n | \r\n \r\n REFRIGERANTE KS \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 700 \r\n | \r\n \r\n R$ 3,20 \r\n | \r\n \r\n R$ 2.240,00 \r\n | \r\n
\r\n 00012 \r\n | \r\n \r\n REFRIGERANTE LTA 350 ml \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 200 \r\n | \r\n \r\n R$ 3,20 \r\n | \r\n \r\n R$ 639,60 \r\n | \r\n
\r\n 00013 \r\n | \r\n \r\n ROSQUINHA SABORES VARIADOS \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 900 \r\n | \r\n \r\n R$ 20,67 \r\n | \r\n \r\n R$ 18.600,03 \r\n | \r\n
\r\n 00014 \r\n | \r\n \r\n SALGADINHOS VARIADOS \r\n\r\n(EMPADA, COXINHAS, PASTEL,QUIBE, BOLINHA DE QUEIJO, ESFIRRA) \r\n | \r\n \r\n KG \r\n | \r\n \r\n 400 \r\n | \r\n \r\n R$ 82,00 \r\n | \r\n \r\n R$ 32.800,00 \r\n | \r\n
\r\n 00015 \r\n | \r\n \r\n SUCO 200ML \r\n | \r\n \r\n CT \r\n | \r\n \r\n 1.500 \r\n | \r\n \r\n R$ 1,50 \r\n | \r\n \r\n R$ 2.245,05 \r\n | \r\n
\r\n 00016 \r\n | \r\n \r\n REFRIGERANTE 2 L SABOR GUARANA \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 200 \r\n | \r\n \r\n R$ 6,02 \r\n | \r\n \r\n R$ 1.203,34 \r\n | \r\n
\r\n 00017 \r\n | \r\n \r\n BOLO GRANDE \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 700 \r\n | \r\n \r\n R$ 5,67 \r\n | \r\n \r\n R$ 3.966,69 \r\n | \r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n
Leia-se
\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n Item \r\n | \r\n \r\n Descrição \r\n | \r\n \r\n Unidade \r\n | \r\n \r\n Quantidade \r\n | \r\n \r\n Valor médio \r\n | \r\n \r\n Valor total do item \r\n | \r\n
\r\n 00001 \r\n | \r\n \r\n AGUA MINERAL 500ML COM GÁS COM GAS FARDO COM 12 \r\n | \r\n \r\n FARDO \r\n | \r\n \r\n 305 \r\n | \r\n \r\n R$ 26,99 \r\n | \r\n \r\n R$ 8.232,96 \r\n | \r\n
\r\n 00002 \r\n | \r\n \r\n AGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML - FARDO COM 12 \r\n | \r\n \r\n FARDO \r\n | \r\n \r\n 620 \r\n | \r\n \r\n R$ 20,83 \r\n | \r\n \r\n R$ 12.916,65 \r\n | \r\n
\r\n 00003 \r\n | \r\n \r\n BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE 200 ml \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 1.000 \r\n | \r\n \r\n R$ 1,21 \r\n | \r\n \r\n R$ 1.213,30 \r\n | \r\n
\r\n 00004 \r\n | \r\n \r\n GALÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 240 \r\n | \r\n \r\n R$ 14,00 \r\n | \r\n \r\n R$ 3.360,00 \r\n | \r\n
\r\n 00005 \r\n | \r\n \r\n LANCHE X SALADA ( PÃO HAMBURGER, HAMBURGER, ALFACE, TOMATE, QUEIJO E MAIONESE) \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 800 \r\n | \r\n \r\n R$ 13,38 \r\n | \r\n \r\n R$ 10.700,00 \r\n | \r\n
\r\n 00006 \r\n | \r\n \r\n MARMITEX TAMANHO 8 \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 1.800 \r\n | \r\n \r\n R$ 13,50 \r\n | \r\n \r\n R$ 24.300,00 \r\n | \r\n
\r\n 00007 \r\n | \r\n \r\n PÃO DE QUEIJO \r\n | \r\n \r\n KG \r\n | \r\n \r\n 1.000 \r\n | \r\n \r\n R$ 20,67 \r\n | \r\n \r\n R$ 20.666,70 \r\n | \r\n
\r\n 00008 \r\n | \r\n \r\n REFEIÇÕES ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, OVO. SALADA, BATATA, CARNE \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 1.700 \r\n | \r\n \r\n R$ 19,58 \r\n | \r\n \r\n R$ 33.291,61 \r\n | \r\n
\r\n 00009 \r\n | \r\n \r\n REFRIGERANTE 2 LITROS EMBALAGEM PET SABOR COLA \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 700 \r\n | \r\n \r\n R$ 7,37 \r\n | \r\n \r\n R$ 5.156,69 \r\n | \r\n
\r\n 00010 \r\n | \r\n \r\n REFRIGERANTE 237ML SABOR GUARANÁ \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 3.000 \r\n | \r\n \r\n R$ 1,26 \r\n | \r\n \r\n R$ 3.789,90 \r\n | \r\n
\r\n 00011 \r\n | \r\n \r\n REFRIGERANTE KS290ML \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 700 \r\n | \r\n \r\n R$ 3,20 \r\n | \r\n \r\n R$ 2.240,00 \r\n | \r\n
\r\n 00012 \r\n | \r\n \r\n REFRIGERANTE LTA 350ML \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 200 \r\n | \r\n \r\n R$ 3,20 \r\n | \r\n \r\n R$ 639,60 \r\n | \r\n
\r\n 00013 \r\n | \r\n \r\n ROSQUINHA SABORES VARIADOS \r\n | \r\n \r\n KG \r\n | \r\n \r\n 900 \r\n | \r\n \r\n R$ 20,67 \r\n | \r\n \r\n R$ 18.600,03 \r\n | \r\n
\r\n 00014 \r\n | \r\n \r\n SALGADINHOS VARIADOS ( EMPADA, COXINHAS, PASTEL,QUIBE, BOLINHA DE QUEIJO, ESFIRRA) \r\n | \r\n \r\n CT \r\n | \r\n \r\n 400 \r\n | \r\n \r\n R$ 82,00 \r\n | \r\n \r\n R$ 32.800,00 \r\n | \r\n
\r\n 00015 \r\n | \r\n \r\n SUCO PRONTO LIQUIDO VARISO SABORES CAIXINHA 200ML \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 1.500 \r\n | \r\n \r\n R$ 1,50 \r\n | \r\n \r\n R$ 2.245,05 \r\n | \r\n
\r\n 00016 \r\n | \r\n \r\n REFRIGERANTE 2 L SABOR GUARANA \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 200 \r\n | \r\n \r\n R$ 6,02 \r\n | \r\n \r\n R$ 1.203,34 \r\n | \r\n
\r\n 00017 \r\n | \r\n \r\n BOLO GRANDE \r\n | \r\n \r\n UN \r\n | \r\n \r\n 700 \r\n | \r\n \r\n R$ 5,67 \r\n | \r\n \r\n R$ 3.966,69 \r\n | \r\n
\r\n\r\n
Bom Sucesso, 03 de junho de 2020.
\r\n\r\nPermanecem inalteradas as demais cláusulas.
\r\n\r\n\r\n\r\n
Ederson Luiz Ribeiro
\r\n\r\nPresidente da CPL
\r\n