voltar para edição 147 baixar/imprimir
Diário Oficial Eletrônico do Município de BomSucesso - Lei Municipal Nº 3392/2014
\r\n\r\n
LEI MUNICIPAL Nº 3.569/2018 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018
\r\n\r\n\r\n\r\n
“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO PARA O EXERCÍCIO DE 2019”.
\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n
A Câmara Municipal de Bom Sucesso/MG, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n\r\n
Art.1º. – O Orçamento Geral do Município de Bom Sucesso, para o Exercício Financeiro de 2019, estima a Receita em R$62.643.724,89 (sessenta e dois Milhões, seiscentos e quarenta e três mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos), e fixa a Despesa em R$62.643.724,89 (sessenta e dois Milhões, seiscentos e quarenta e três mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos), discriminados pelos anexos desta Lei.
\r\n\r\nArt.2º. – A receita será realizada mediante arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes no anexo nº 02, da Lei nº 4.320/64, com o seguinte desdobramento:
\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n RECEITAS CORRENTES \r\n | \r\n \r\n 68.549.062,90 \r\n | \r\n
\r\n Receita Tributária \r\n | \r\n \r\n 5.082.480,96 \r\n | \r\n
\r\n Receita de Contribuições \r\n | \r\n \r\n 1.426.830,99 \r\n | \r\n
\r\n Receita Patrimonial \r\n | \r\n \r\n 2.533.702,48 \r\n | \r\n
\r\n Receita de Serviços \r\n | \r\n \r\n 4.098,60 \r\n | \r\n
\r\n Transferências Correntes \r\n | \r\n \r\n 55.702.286,86 \r\n | \r\n
\r\n Outras Receitas Correntes \r\n | \r\n \r\n 113.663,01 \r\n | \r\n
\r\n Receita de Contribuições Intra \r\n | \r\n \r\n 3.686.000,00 \r\n | \r\n
\r\n RECEITAS DE CAPITAL \r\n | \r\n \r\n 561.007,20 \r\n | \r\n
\r\n Transferência de Capital \r\n | \r\n \r\n 559.641,00 \r\n | \r\n
\r\n Outras Receitas de Capital \r\n | \r\n \r\n 1.366,20 \r\n | \r\n
\r\n TOTAL DA RECEITA \r\n | \r\n \r\n 69.110.070,10 \r\n | \r\n
\r\n Dedução Receita Corrente \r\n | \r\n \r\n 6.466.345,21 \r\n | \r\n
\r\n TOTAL GERAL \r\n | \r\n \r\n 62.643.724,89 \r\n | \r\n
\r\n\r\n
Art. 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Função de Governo e Categoria Econômica, que apresenta o seguinte desdobramento:
\r\n\r\n\r\n\r\n
01 – POR FUNÇÃO DE GOVERNO
\r\n\r\n\r\n 01 – Legislativa \r\n | \r\n \r\n 2.629.000,00 \r\n | \r\n
\r\n 02 – Judiciária \r\n | \r\n \r\n 254.320,00 \r\n | \r\n
\r\n 04 – Administração \r\n | \r\n \r\n 5.171.773,31 \r\n | \r\n
\r\n 05 – DefesaNacional \r\n | \r\n \r\n 1.265,00 \r\n | \r\n
\r\n 06 – Segurança Publica \r\n | \r\n \r\n 132.000,00 \r\n | \r\n
\r\n 08 – Assistência social \r\n | \r\n \r\n 2.397.005,77 \r\n | \r\n
\r\n 09 – Previdência Social \r\n | \r\n \r\n 9.834.081,00 \r\n | \r\n
\r\n 10 – Saúde \r\n | \r\n \r\n 12.663.688,41 \r\n | \r\n
\r\n 12 – Educação \r\n | \r\n \r\n 15.060.986,05 \r\n | \r\n
\r\n 13 – Cultura \r\n | \r\n \r\n 1.405.465,60 \r\n | \r\n
\r\n 15 – Urbanismo \r\n | \r\n \r\n 6.540.141,15 \r\n | \r\n
\r\n 16 – Habitação \r\n | \r\n \r\n 28.083,00 \r\n | \r\n
\r\n 17 – Saneamento \r\n | \r\n \r\n 2.277.000,00 \r\n | \r\n
\r\n 18 – Gestão Ambiental \r\n | \r\n \r\n 170.775,00 \r\n | \r\n
\r\n 20 – Agricultura \r\n | \r\n \r\n 300.768,00 \r\n | \r\n
\r\n 26 – Transporte \r\n | \r\n \r\n 1.703.134,00 \r\n | \r\n
\r\n 27 – Desporto e Lazer \r\n | \r\n \r\n 251.988,00 \r\n | \r\n
\r\n 28 – Encargos Especiais \r\n | \r\n \r\n 822.250,00 \r\n | \r\n
\r\n 99 – Reserva de Contingência \r\n | \r\n \r\n 1.000.000,00 \r\n | \r\n
\r\n TOTAL GERAL \r\n | \r\n \r\n 62.643.724,89 \r\n | \r\n
\r\n\r\n
02 – POR CATEGORIA ECONÔMICA
\r\n\r\n\r\n Despesas Correntes \r\n | \r\n \r\n 55.140.032,25 \r\n | \r\n
\r\n Despesas de Capital \r\n | \r\n \r\n 6.503.692,64 \r\n | \r\n
\r\n Reserva de Contingência \r\n | \r\n \r\n 1.000.000,00 \r\n | \r\n
\r\n TOTAL DA DESPESA \r\n | \r\n \r\n 62.643.724,89 \r\n | \r\n
\r\n\r\n
Art. 4° – O Poder Executivo e Legislativo estão autorizados, pela presente lei nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias a:
\r\n\r\nI. Abrir créditos suplementares ao orçamento de 2019, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total da despesa prevista, utilizando como recursos a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias de acordo com o inciso III do parágrafo 1º do artigo 43, da lei federal 4.320/64;
\r\n\r\nII. Fica ainda o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a suplementar dotações do Orçamento, utilizando como recursos o excesso de arrecadação, e o superávit financeiro verificado no exercício anterior segundo os incisos I e II do Parágrafo 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64;
\r\n\r\nIII. Anular parcialmente dotações previstas no orçamento de 2019 até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa prevista, com exceção daquelas previstas para pagamento da dívida municipal e as previstas para contrapartida de programas pactuados em convênio, como recursos para abertura de créditos suplementares e/ou especiais;
\r\n\r\nIV. Realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, até o limite de 10% (Dez por cento) do total da receita estimada para o exercício de 2019;
\r\n\r\nV. Sem onerar os limites constantes, nos termos do parágrafo único do artigo 66 da Lei 4.320/64, fica autorizada à Secretaria de Fazenda a remanejar parcelas de dotações de pessoal de uma unidade orçamentária para outra, quando julgado indispensável à movimentação de pessoal,
\r\n\r\nVI. Fica o Poder Executivo, autorizado a incluir fontes de recursos, elementos de despesas, nas dotações orçamentárias em que se fizerem necessários, respeitando o limite dos saldos das dotações em que forem incluídos.
\r\n\r\n\r\n\r\n
Art. 5º - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2019.
\r\n\r\n\r\n\r\n
Prefeitura Municipal de Bom Sucesso, 29 de novembro de 2018.
\r\n\r\n\r\n\r\n
Porfírio Roberto da Silva
\r\n\r\nPrefeito Municipal
\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n